浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-13 19:02:18
(资料图)
2023年1月13日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.33 亿元、16.79 亿元、6.12 亿元;腾讯控股(00700)、新东方在线(01797)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.56 亿元、13.16 亿元、12.91 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 18.33 亿元 | +334.70 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 16.79 亿元 | +4.47 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 6.12 亿元 | -1.70 亿元 |
| 中国移动(00941) | 5.21 亿元 | +2.49 亿元 |
| 建设银行(00939) | 4.11 亿元 | -2.37 亿元 |
| 药明生物(02269) | 3.95 亿元 | +1.78 亿元 |
| 信达生物(01801) | 3.91 亿元 | -2.37 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 3.58 亿元 | -8152.27 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 2.66 亿元 | +9137.83 万元 |
| 理想汽车-W(02015) | 2.53 亿元 | -8035.80 万元 |
标签: 港股通活跃成交