浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-13 18:27:54
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止1月6日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、民生银行(01988),空仓比分别为16.62%、13.97%、12.09%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为泰格医药(03347)、福莱特玻璃(06865)、微盟集团(02013),分别增加1.08%、0.83%、0.70%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为宝新金融(01282)、普达特科技(00650)、鼎丰集团汽车(06878),分别减少-1.27%、-1.12%、-1.08%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 7106.80 万股 | 7478.71 万股 | 16.62% |
长城汽车(02333) | 3.48 亿股 | 3.51 亿股 | 13.97% |
民生银行(01988) | 10.25 亿股 | 10.06 亿股 | 12.09% |
赣锋锂业(01772) | 5073.02 万股 | 4852.07 万股 | 12.02% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.30% |
平安好医生(01833) | 1.17 亿股 | 1.21 亿股 | 10.78% |
君实生物(01877) | 2124.62 万股 | 2096.74 万股 | 9.56% |
复星医药(02196) | 5543.11 万股 | 5185.65 万股 | 9.40% |
中远海能(01138) | 1.10 亿股 | 1.17 亿股 | 8.99% |
金风科技(02208) | 6471.74 万股 | 6845.31 万股 | 8.85% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
泰格医药(03347) | 6.66% | 7.73% | 1.08% |
福莱特玻璃(06865) | 15.79% | 16.62% | 0.83% |
微盟集团(02013) | 6.31% | 7.01% | 0.70% |
药明康德(02359) | 6.17% | 6.79% | 0.62% |
上海复旦(01385) | 5.63% | 6.20% | 0.57% |
中远海能(01138) | 8.49% | 8.99% | 0.50% |
金风科技(02208) | 8.37% | 8.85% | 0.48% |
瑞声科技(02018) | 8.01% | 8.45% | 0.44% |
康龙化成(03759) | 4.14% | 4.57% | 0.43% |
招商银行(03968) | 3.68% | 4.10% | 0.42% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
宝新金融(01282) | 2.67% | 1.40% | -1.27% |
普达特科技(00650) | 1.83% | 0.71% | -1.12% |
鼎丰集团汽车(06878) | 2.96% | 1.88% | -1.08% |
新特能源(01799) | 8.53% | 7.56% | -0.97% |
锦欣生殖(01951) | 4.25% | 3.29% | -0.96% |
开拓药业-B(09939) | 4.39% | 3.58% | -0.81% |
德信中国(02019) | 1.19% | 0.48% | -0.70% |
复星医药(02196) | 10.04% | 9.40% | -0.65% |
赣锋锂业(01772) | 12.57% | 12.02% | -0.55% |
雅生活服务(03319) | 4.82% | 4.35% | -0.47% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签: 智通港股空仓持单