浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-16 08:36:48
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,合生创展集团(00754)、创天传承(08195)、华禧控股(01689)、快意智能(08040)、赛生药业(06600)于2022年12月16日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 欧伟建 | 好仓 | 4174.50 万股 | 4591.95 万股 | 1.60%(最新)1.60%(前次) |
创天传承(08195) | 钟展坤 | 好仓 | 120.00 万股 | 132.00 万股 | 0.33%(最新)0.33%(前次) |
合生创展集团(00754) | CHU Kut Yung | 好仓 | 606.69 万股 | 667.36 万股 | 0.23%(最新)0.23%(前次) |
华禧控股(01689) | 霍宝田 | 好仓 | 40.00 万股 | 32.00 万股 | 0.05%(最新)0.06%(前次) |
快意智能(08040) | 陈逸松 | 好仓 | 3000.00 万股 | 3175.00 万股 | 9.34%(最新)8.82%(前次) |
赛生药业(06600) | Avengers Limited | 好仓 | 6243.68 万股 | 2633.68 万股 | 3.85%(最新)9.12%(前次) |
赛生药业(06600) | China Diamond Holdings Company Limited | 好仓 | 6243.68 万股 | 2633.68 万股 | 3.85%(最新)9.12%(前次) |
赛生药业(06600) | CDH Fund V, L.P. | 好仓 | 6243.68 万股 | 2633.68 万股 | 3.85%(最新)9.12%(前次) |
赛生药业(06600) | CDH V Holdings Company Limited | 好仓 | 6243.68 万股 | 2633.68 万股 | 3.85%(最新)9.12%(前次) |
赛生药业(06600) | China Diamond Holdings V Limited | 好仓 | 6243.68 万股 | 2633.68 万股 | 3.85%(最新)9.12%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: