浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-16 08:40:01
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,时代天使(06699)、三生制药(01530)、海丰国际(01308)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为49.39%、48.93%、48.87%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为9.47 亿元、5.19 亿元、4.45 亿元。三生制药(01530)、海丰国际(01308)、中烟香港(06055)的偏离值位居前三,分别为37.04%、36.76%、32.87%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | 3627.80 万元 | 49.39% | 31.64% |
三生制药(01530) | 2471.57 万元 | 48.93% | 37.04% |
海丰国际(01308) | 1.26 亿元 | 48.87% | 36.76% |
信义玻璃(00868) | 5456.86 万元 | 47.15% | 11.90% |
港华智慧能源(01083) | 987.79 万元 | 46.18% | 23.31% |
中远海运港口(01199) | 1280.82 万元 | 46.12% | 25.67% |
百威亚太(01876) | 3733.17 万元 | 44.70% | 10.95% |
中通快递-SW(02057) | 2451.94 万元 | 44.35% | 6.95% |
江西铜业股份(00358) | 3679.37 万元 | 44.29% | 27.46% |
合生创展集团(00754) | 1390.90 万元 | 40.14% | 25.89% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.47 亿元 | 15.67% | 2.87% |
中国平安(02318) | 5.19 亿元 | 27.81% | -1.60% |
美团-W(03690) | 4.45 亿元 | 13.65% | -1.10% |
友邦保险(01299) | 4.05 亿元 | 17.11% | -9.43% |
理想汽车-W(02015) | 2.67 亿元 | 38.61% | 12.71% |
招商银行(03968) | 2.55 亿元 | 38.38% | 19.57% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.54 亿元 | 6.31% | -7.60% |
京东集团-SW(09618) | 2.16 亿元 | 14.50% | -4.45% |
平安好医生(01833) | 1.88 亿元 | 31.63% | 0.49% |
香港交易所(00388) | 1.87 亿元 | 13.72% | -4.95% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
三生制药(01530) | 2471.57 万元 | 48.93% | 37.04% |
海丰国际(01308) | 1.26 亿元 | 48.87% | 36.76% |
中烟香港(06055) | 260.49 万元 | 37.94% | 32.87% |
第一太平(00142) | 167.10 万元 | 36.06% | 31.92% |
时代天使(06699) | 3627.80 万元 | 49.39% | 31.64% |
微博-SW(09898) | 214.13 万元 | 39.57% | 30.09% |
普达特科技(00650) | 68.40 万元 | 35.33% | 28.12% |
大唐新能源(01798) | 2122.56 万元 | 36.65% | 27.82% |
江西铜业股份(00358) | 3679.37 万元 | 44.29% | 27.46% |
合生创展集团(00754) | 1390.90 万元 | 40.14% | 25.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计