G228国道塘厦段安全隐患治理完工:缓解停车难 交通拥堵
2022-10-28 18:52:35
(相关资料图)
2022年10月28日当天,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.43 亿元、11.20 亿元、8.13 亿元;腾讯控股(00700)、新东方在线(01797)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.28 亿元、11.30 亿元、8.52 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.43 亿元 | +6.86 亿元 |
药明生物(02269) | 11.20 亿元 | +7.17 亿元 |
美团-W(03690) | 8.13 亿元 | +3.23 亿元 |
快手-W(01024) | 4.18 亿元 | -9131.49 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.02 亿元 | -1.70 亿元 |
中国移动(00941) | 3.94 亿元 | +3139.05 万元 |
康希诺生物(06185) | 3.77 亿元 | +5282.47 万元 |
华润电力(00836) | 2.86 亿元 | +4814.09 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.65 亿元 | +8826.83 万元 |
中国神华(01088) | 2.55 亿元 | -8065.89 万元 |
标签: 港股通活跃成交