首页 快讯 > 正文

热点评!智通港股回购统计|10月20日


(资料图)

智通财经APP数据显示,互太纺织(01382)、天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、酷派集团(02369)、阅文集团(00772)、景福集团(00280)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、中国旺旺(00151)、DYNAM JAPAN(06889)、希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、天伦燃气(01600)、和谐汽车(03836)、祖龙娱乐(09990)、微盟集团(02013)、惠理集团(00806)、民银资本(01141)、清科创业(01945)、创胜集团-B(06628)、澳优(01717)、现代牙科(03600)、联易融科技-W(09959)、亚洲联合基建控股(00711)、胜狮货柜(00716)、小米集团-W(01810)、中手游(00302)、友邦保险(01299)、金利来集团(00533)、中远海运国际(00517)、乐声电子(00213)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、港龙中国地产(06968)、京东健康(06618)、北控水务集团(00371)、汇量科技(01860)、康圣环球(09960)、药明生物(02269)、康基医疗(09997)、圣诺医药-B(02257)、建业地产(00832)、ESR(01821)、亿和控股(00838)于2022年10月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量500.00 万,回购金额2.36 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
药明生物(02269)500.00 万2.36 亿3872.10 万0.910%
友邦保险(01299)260.30 万1.78 亿1.77 亿1.473%
太古股份公司A(00019)98.40 万5667.75 万2560.60 万2.829%
京东健康(06618)61.84 万2769.94 万626.96 万0.200%
小米集团-W(01810)280.00 万2512.04 万1.32 亿0.530%
ESR(01821)60.00 万1088.61 万3899.12 万0.872%
北控水务集团(00371)490.00 万918.75 万5415.00 万0.530%
中国旺旺(00151)164.70 万846.20 万652.30 万0.055%
阅文集团(00772)24.50 万526.32 万506.50 万0.490%
中远海运国际(00517)200.00 万459.01 万3222.60 万2.102%
东亚银行(00023)33.06 万279.89 万348.60 万0.130%
康基医疗(09997)36.85 万226.26 万217.45 万0.175%
太古股份公司B(00087)20.75 万183.89 万2736.75 万0.918%
微盟集团(02013)62.50 万165.35 万1274.70 万0.503%
澳优(01717)35.70 万157.55 万511.60 万0.283%
联易融科技-W(09959)40.00 万142.77 万966.85 万0.421%
中手游(00302)89.60 万117.37 万1192.80 万0.431%
惠理集团(00806)52.00 万100.66 万934.80 万0.509%
希慎兴业(00014)5.00 万93.51 万310.00 万0.301%
亿和控股(00838)65.00 万83.65 万208.60 万0.119%
互太纺织(01382)30.00 万82.48 万238.70 万0.169%
亿都(国际控股)(00259)22.00 万65.00 万429.12 万0.435%
圣诺医药-B(02257)8600.0055.89 万103.69 万1.176%
亚洲联合基建控股(00711)80.00 万44.80 万382.00 万0.212%
天伦燃气(01600)12.40 万39.81 万2274.00 万2.251%
胜狮货柜(00716)56.80 万38.06 万1025.60 万0.424%
建业地产(00832)137.50 万35.15 万813.80 万0.270%
汇量科技(01860)8.10 万34.30 万889.10 万0.538%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万29.95 万532.50 万0.737%
乐声电子(00213)27.20 万27.20 万1944.80 万2.064%
民银资本(01141)13.80 万25.32 万1192.00 万1.042%
新鸿基公司(00086)7.60 万22.22 万396.20 万0.201%
和谐汽车(03836)16.10 万20.18 万916.30 万0.592%
祖龙娱乐(09990)6.00 万15.54 万777.54 万0.960%
创胜集团-B(06628)3.30 万13.21 万34.75 万0.078%
金利来集团(00533)10.00 万11.89 万114.90 万0.117%
康圣环球(09960)6.70 万11.06 万278.80 万0.281%
现代牙科(03600)5.00 万9.25 万105.00 万0.110%
港龙中国地产(06968)3.80 万8.08 万281.90 万0.173%
景福集团(00280)15.00 万5.62 万90.00 万0.099%
亿胜生物科技(01061)1.30 万4.27 万189.20 万0.329%
清科创业(01945)8000.002.56 万147.92 万0.475%
天福(06868)5000.002.50 万148.60 万0.136%
酷派集团(02369)17.60 万1.67 万1670.40 万0.120%

标签: 回购统计

精彩推送