刷新乡村颜值 广州大龙街“四小园”扮靓美丽乡村
2022-10-20 08:22:25
(资料图片)
根据2022年10月19日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.98%、66.43%、56.79%。此外,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+29.82亿元、+12.50亿元、+8.97亿元;华润啤酒(00291)、兗矿能源(01171)、新东方在线(01797)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.40亿元、-1.51亿元、-1.10亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.03亿股 | 66.98% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.43% |
宝新金融(01282) | 178.30亿股 | 56.79% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.66% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.07% |
华能国际电力股份(00902) | 24.40亿股 | 51.90% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.47% |
天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 50.04% |
华电国际电力股份(01071) | 8.29亿股 | 48.24% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.21亿股 | 48.21% |
中远海能(01138) | 5.93亿股 | 45.72% |
佳源国际控股(02768) | 29.41亿股 | 43.07% |
山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.43% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.08亿股 | 41.16% |
国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.86% |
晨鸣纸业(01812) | 2.10亿股 | 39.72% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.75亿股 | 38.85% |
广发証券(01776) | 6.55亿股 | 38.47% |
广深铁路股份(00525) | 5.34亿股 | 37.29% |
中国铁建(01186) | 7.68亿股 | 36.96% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +29.82亿元 | +1222.12万股 |
药明生物(02269) | +12.50亿元 | +2647.81万股 |
美团-W(03690) | +8.97亿元 | +620.82万股 |
比亚迪股份(01211) | +4.45亿元 | +224.05万股 |
理想汽车-W(02015) | +4.38亿元 | +610.64万股 |
快手-W(01024) | +4.04亿元 | +847.62万股 |
中国移动(00941) | +3.90亿元 | +778.90万股 |
小米集团-W(01810) | +3.42亿元 | +3829.76万股 |
中国海外发展(00688) | +3.38亿元 | +1679.27万股 |
招商银行(03968) | +3.34亿元 | +1062.25万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
华润啤酒(00291) | -2.40亿元 | -496.80万股 |
兗矿能源(01171) | -1.51亿元 | -568.80万股 |
新东方在线(01797) | -1.10亿元 | -318.95万股 |
工商银行(01398) | -0.90亿元 | -2457.10万股 |
金科服务(09666) | -0.77亿元 | -653.45万股 |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.76亿元 | -2102.46万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -0.59亿元 | -87.50万股 |
舜宇光学科技(02382) | -0.52亿元 | -70.32万股 |
洛阳鉬业(03993) | -0.49亿元 | -1791.30万股 |
百济神州(06160) | -0.38亿元 | -37.74万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析