刷新乡村颜值 广州大龙街“四小园”扮靓美丽乡村
2022-10-20 08:24:01
【资料图】
智通财经APP数据显示,惠理集团(00806)、康臣药业(01681)、晶苑国际(02232)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为74.72%、66.18%、60.30%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为11.11 亿元、5.93 亿元、5.79 亿元。惠理集团(00806)、康臣药业(01681)、晶苑国际(02232)的偏离值位居前三,分别为59.92%、46.71%、46.06%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
惠理集团(00806) | 184.83 万元 | 74.72% | 59.92% |
康臣药业(01681) | 106.75 万元 | 66.18% | 46.71% |
晶苑国际(02232) | 94.36 万元 | 60.30% | 46.06% |
农夫山泉(09633) | 1.04 亿元 | 59.88% | 15.04% |
威胜控股(03393) | 71.28 万元 | 58.49% | 39.50% |
金辉控股(09993) | 517.02 万元 | 53.48% | 35.93% |
路劲(01098) | 20.35 万元 | 52.13% | 33.83% |
完美医疗(01830) | 142.74 万元 | 51.17% | 34.69% |
蔚来-SW(09866) | 5020.34 万元 | 50.35% | 24.62% |
中国南方航空股份(01055) | 1618.51 万元 | 50.17% | 22.26% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 11.11 亿元 | 29.32% | 0.79% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.93 亿元 | 20.60% | 0.80% |
比亚迪股份(01211) | 5.79 亿元 | 37.18% | 15.98% |
腾讯控股(00700) | 4.46 亿元 | 8.61% | -7.13% |
友邦保险(01299) | 3.64 亿元 | 37.66% | 17.46% |
京东集团-SW(09618) | 3.28 亿元 | 27.89% | -2.57% |
药明生物(02269) | 2.56 亿元 | 17.08% | 1.83% |
小米集团-W(01810) | 2.24 亿元 | 29.83% | 4.70% |
快手-W(01024) | 2.17 亿元 | 23.31% | 6.78% |
香港交易所(00388) | 2.00 亿元 | 21.01% | 3.80% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
惠理集团(00806) | 184.83 万元 | 74.72% | 59.92% |
康臣药业(01681) | 106.75 万元 | 66.18% | 46.71% |
晶苑国际(02232) | 94.36 万元 | 60.30% | 46.06% |
威胜控股(03393) | 71.28 万元 | 58.49% | 39.50% |
金辉控股(09993) | 517.02 万元 | 53.48% | 35.93% |
完美医疗(01830) | 142.74 万元 | 51.17% | 34.69% |
路劲(01098) | 20.35 万元 | 52.13% | 33.83% |
中国再保险(01508) | 97.47 万元 | 43.80% | 33.42% |
江南布衣(03306) | 203.71 万元 | 43.58% | 30.90% |
上海实业控股(00363) | 488.07 万元 | 50.13% | 30.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计