广西北海拟作出36GW光伏材料产业链项目审批意见
2022-04-21 09:55:27
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、永安国际(00289)、民银资本(01141)、宝业集团(02355)、酷派集团(02369)、中国软件国际(00354)、顺诚(00531)、友邦保险(01299)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、海螺创业(00586)、平安好医生(01833)、汇量科技(01860)、艾德韦宣集团(09919)、明源云(00909)、清科创业(01945)、京东健康(06618)于2022年4月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量204.36 万,回购金额1.63 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 204.36 万 | 1.63 亿 | 3879.86 万 | 0.321% |
中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 1276.55 万 | 1200.00 万 | 0.410% |
京东健康(06618) | 26.51 万 | 1264.27 万 | 26.51 万 | 0.010% |
海螺创业(00586) | 39.75 万 | 856.58 万 | 430.50 万 | 0.239% |
明源云(00909) | 84.40 万 | 801.33 万 | 1444.80 万 | 0.750% |
宝业集团(02355) | 155.00 万 | 660.76 万 | 649.20 万 | 1.158% |
平安好医生(01833) | 26.00 万 | 544.41 万 | 2779.13 万 | 2.460% |
希慎兴业(00014) | 10.00 万 | 235.20 万 | 825.00 万 | 0.793% |
汇量科技(01860) | 37.40 万 | 209.55 万 | 1736.30 万 | 1.081% |
康臣药业(01681) | 24.50 万 | 108.19 万 | 1304.10 万 | 1.591% |
酷派集团(02369) | 406.80 万 | 79.36 万 | 8324.80 万 | 0.770% |
民银资本(01141) | 18.00 万 | 28.43 万 | 3269.97 万 | 2.749% |
顺诚(00531) | 63.00 万 | 25.80 万 | 4170.00 万 | 1.343% |
天福(06868) | 2.50 万 | 13.57 万 | 371.80 万 | 0.337% |
和谐汽车(03836) | 3.00 万 | 11.03 万 | 2619.80 万 | 1.662% |
清科创业(01945) | 4.36 万 | 10.78 万 | 409.28 万 | 1.337% |
永安国际(00289) | 2000.00 | 3.54 万 | 32.90 万 | 0.113% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.20 万 | 1.48 万 | 636.00 万 | 0.843% |
标签: 回购统计