首页 快讯 > 正文

智通港股回购统计|4月21日

智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、永安国际(00289)、民银资本(01141)、宝业集团(02355)、酷派集团(02369)、中国软件国际(00354)、顺诚(00531)、友邦保险(01299)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、海螺创业(00586)、平安好医生(01833)、汇量科技(01860)、艾德韦宣集团(09919)、明源云(00909)、清科创业(01945)、京东健康(06618)于2022年4月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量204.36 万,回购金额1.63 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)204.36 万1.63 亿3879.86 万0.321%
中国软件国际(00354)200.00 万1276.55 万1200.00 万0.410%
京东健康(06618)26.51 万1264.27 万26.51 万0.010%
海螺创业(00586)39.75 万856.58 万430.50 万0.239%
明源云(00909)84.40 万801.33 万1444.80 万0.750%
宝业集团(02355)155.00 万660.76 万649.20 万1.158%
平安好医生(01833)26.00 万544.41 万2779.13 万2.460%
希慎兴业(00014)10.00 万235.20 万825.00 万0.793%
汇量科技(01860)37.40 万209.55 万1736.30 万1.081%
康臣药业(01681)24.50 万108.19 万1304.10 万1.591%
酷派集团(02369)406.80 万79.36 万8324.80 万0.770%
民银资本(01141)18.00 万28.43 万3269.97 万2.749%
顺诚(00531)63.00 万25.80 万4170.00 万1.343%
天福(06868)2.50 万13.57 万371.80 万0.337%
和谐汽车(03836)3.00 万11.03 万2619.80 万1.662%
清科创业(01945)4.36 万10.78 万409.28 万1.337%
永安国际(00289)2000.003.54 万32.90 万0.113%
艾德韦宣集团(09919)1.20 万1.48 万636.00 万0.843%

标签: 回购统计

精彩推送