工行邯郸分行:与疫霾争锋 全民防控下的“工行红”
2022-04-21 08:01:53
根据2022年4月20日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.09%、65.02%、52.18%。此外,美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.67亿元、+15.24亿元、+7.54亿元;工商银行(01398)、建设银行(00939)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.59亿元、-5.43亿元、-4.02亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.09% |
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.02% |
东方证券(03958) | 5.36亿股 | 52.18% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.78% |
中州证券(01375) | 5.70亿股 | 47.69% |
绿色动力环保(01330) | 1.91亿股 | 47.34% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.07亿股 | 42.91% |
华能国际电力股份(00902) | 20.00亿股 | 42.54% |
华电国际电力股份(01071) | 7.18亿股 | 41.82% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.30% |
晨鸣纸业(01812) | 2.05亿股 | 38.82% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.67亿股 | 38.78% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.46亿股 | 37.21% |
长城汽车(02333) | 11.40亿股 | 36.75% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.57亿股 | 36.27% |
广发証券(01776) | 6.11亿股 | 35.90% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.42% |
中国铁建(01186) | 7.35亿股 | 35.42% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.64亿股 | 34.36% |
中国神华(01088) | 11.60亿股 | 34.34% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +16.67亿元 | +1150.63万股 |
中国海洋石油(00883) | +15.24亿元 | +13654.97万股 |
腾讯控股(00700) | +7.54亿元 | +208.16万股 |
中国移动(00941) | +6.03亿元 | +1096.80万股 |
安踏体育(02020) | +5.16亿元 | +575.84万股 |
比亚迪股份(01211) | +4.28亿元 | +179.40万股 |
中国海外发展(00688) | +3.86亿元 | +1540.35万股 |
中国电信(00728) | +3.04亿元 | +9863.52万股 |
华润置地(01109) | +2.54亿元 | +719.71万股 |
中煤能源(01898) | +2.46亿元 | +3699.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
工商银行(01398) | -6.59亿元 | -13990.10万股 |
建设银行(00939) | -5.43亿元 | -9486.14万股 |
李寧(02331) | -4.02亿元 | -649.84万股 |
华润啤酒(00291) | -3.55亿元 | -770.96万股 |
思摩尔国际(06969) | -3.26亿元 | -1821.21万股 |
京东集团-SW(09618) | -3.07亿元 | -138.99万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.75亿元 | -261.93万股 |
时代电气(03898) | -2.46亿元 | -960.70万股 |
赣锋鋰业(01772) | -2.46亿元 | -256.84万股 |
药明生物(02269) | -2.37亿元 | -394.97万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析