聚酯概念报跌 先锋新材、裕兴股份和三房巷等领跌
2022-04-08 18:54:53
2022年4月8日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.96 亿元、6.07 亿元、5.03 亿元;中国海洋石油(00883)、开拓药业-B(09939)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.86 亿元、7.53 亿元、6.47 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.96 亿元 | -7613.89 万元 |
美团-W(03690) | 6.07 亿元 | +1.95 亿元 |
小米集团-W(01810) | 5.03 亿元 | -1.72 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.92 亿元 | +2397.70 万元 |
中国移动(00941) | 3.94 亿元 | +2.22 亿元 |
建设银行(00939) | 3.61 亿元 | -1.64 亿元 |
李宁(02331) | 3.45 亿元 | -8201.10 万元 |
中国神华(01088) | 3.22 亿元 | +8019.60 万元 |
工商银行(01398) | 2.43 亿元 | -2.27 亿元 |
安踏体育(02020) | 2.22 亿元 | +1.44 亿元 |
标签: 港股通活跃成交