抢抓机遇 乘势而上 奋力推动“十个走在全市前列”——访市政协党组成员、太康县委书记王毅
2022-03-17 18:20:02
2022年3月17日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、融创中国(01918)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为70.35 亿元、46.06 亿元、19.33 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、李宁(02331) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为33.82 亿元、26.05 亿元、12.22 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 70.35 亿元 | -15.71 亿元 |
美团-W(03690) | 46.06 亿元 | -13.38 亿元 |
融创中国(01918) | 19.33 亿元 | -2.06 亿元 |
快手-W(01024) | 10.31 亿元 | -5592.04 万元 |
药明生物(02269) | 8.90 亿元 | +2.50 亿元 |
小米集团-W(01810) | 8.13 亿元 | +1.25 亿元 |
安踏体育(02020) | 6.79 亿元 | +1.86 亿元 |
香港交易所(00388) | 6.46 亿元 | +2.82 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 6.22 亿元 | -2.84 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.96 亿元 | +1.99 亿元 |
标签: 港股通活跃成交