仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-07-11 08:47:46
【资料图】
根据2023年7月10日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为69.28%、60.71%、57.09%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+42.81亿元、+33.58亿元、+7.13亿元;香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.55亿元、-2.53亿元、-2.10亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.77亿股 | 69.28% |
宝新金融(01282) | 11.42亿股 | 60.71% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.19亿股 | 57.09% |
中远海能(01138) | 7.38亿股 | 56.97% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.99% |
天津创业环保股份(01065) | 1.85亿股 | 54.53% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.29% |
东方证券(03958) | 5.42亿股 | 52.79% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.46% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.58% |
华电国际电力股份(01071) | 8.82亿股 | 51.32% |
华能国际电力股份(00902) | 23.49亿股 | 49.97% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.01% |
长城汽车(02333) | 10.53亿股 | 45.42% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.72亿股 | 44.91% |
中国电信(00728) | 62.15亿股 | 44.77% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.72% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.94% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +42.81亿元 | +22555.85万股 |
恆生中国企业(02828) | +33.58亿元 | +5227.10万股 |
南方恆生科技(03033) | +7.13亿元 | +18414.92万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +4.15亿元 | +777.51万股 |
美团-W(03690) | +3.77亿元 | +311.25万股 |
中国移动(00941) | +3.08亿元 | +491.30万股 |
工商银行(01398) | +2.27亿元 | +6332.54万股 |
商汤-W(00020) | +2.25亿元 | +12054.80万股 |
农业银行(01288) | +2.14亿元 | +8195.90万股 |
兗矿能源(01171) | +1.78亿元 | +1495.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -5.55亿元 | -196.08万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.53亿元 | -98.44万股 |
李寧(02331) | -2.10亿元 | -526.45万股 |
理想汽车-W(02015) | -1.91亿元 | -139.00万股 |
药明生物(02269) | -1.88亿元 | -495.33万股 |
中国神华(01088) | -1.83亿元 | -775.90万股 |
腾讯控股(00700) | -1.65亿元 | -50.15万股 |
中煤能源(01898) | -1.59亿元 | -2723.80万股 |
华能国际电力股份(00902) | -1.29亿元 | -2653.40万股 |
华润啤酒(00291) | -1.23亿元 | -254.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: