浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-18 07:32:17
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,4月13日,中国移动(00941)、药明生物(02269)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.50 亿、4.17 亿、2.16 亿
盈富基金(02800)、商汤-W(00020)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.86 亿、-4.91 亿、-1.66 亿
在净流入比方面,卫龙(09985)、海通国际(00665)、南京熊猫电子股份(00553)以66.66%、65.32%、60.64%位列市场前三。
在净流出比方面,华南城(01668)、海普瑞(09989)、红星美凯龙(01528)以-67.03%、-61.37%、-50.39%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 4.50 亿 | 39.30% | 65.900(+1.07%) |
药明生物(02269) | 4.17 亿 | 18.34% | 53.850(+7.81%) |
美团-W(03690) | 2.16 亿 | 6.09% | 130.900(-0.08%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.93 亿 | 22.35% | 4.890(-0.61%) |
中国海洋石油(00883) | 1.53 亿 | 7.97% | 12.520(+1.62%) |
工商银行(01398) | 1.34 亿 | 20.29% | 4.240(+0.24%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.34 亿 | 26.59% | 168.800(+0.90%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 9976.95 万 | 24.42% | 19.840(+7.94%) |
华润啤酒(00291) | 8883.45 万 | 21.33% | 62.050(+0.73%) |
康方生物(09926) | 8662.48 万 | 24.58% | 46.600(+2.76%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -5.86 亿 | -13.77% | 20.560(+0.19%) |
商汤-W(00020) | -4.91 亿 | -22.59% | 2.920(-7.59%) |
建设银行(00939) | -1.66 亿 | -12.70% | 5.240(-0.19%) |
恒生中国企业(02828) | -1.55 亿 | -7.28% | 69.420(+0.29%) |
香港交易所(00388) | -1.41 亿 | -19.79% | 345.200(+0.35%) |
华润置地(01109) | -9104.19 万 | -24.75% | 38.600(-0.90%) |
微盟集团(02013) | -7010.19 万 | -31.69% | 4.290(-0.46%) |
金蝶国际(00268) | -6840.71 万 | -27.11% | 13.200(+0.46%) |
招商银行(03968) | -6778.19 万 | -12.78% | 39.800(+1.53%) |
联想集团(00992) | -6171.14 万 | -14.50% | 8.350(-1.53%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
卫龙(09985) | 66.66% | 430.77 万 | 10.520(+2.33%) |
海通国际(00665) | 65.32% | 326.89 万 | 0.690(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 60.64% | 179.12 万 | 3.590(-3.75%) |
晨鸣纸业(01812) | 59.59% | 115.66 万 | 2.440(-0.81%) |
名创优品(09896) | 56.80% | 702.19 万 | 33.700(-1.17%) |
亿华通(02402) | 55.76% | 89.80 万 | 59.900(+0.25%) |
TCL电子(01070) | 54.04% | 248.47 万 | 3.360(-0.30%) |
青岛港(06198) | 53.84% | 202.27 万 | 4.340(-0.91%) |
复旦张江(01349) | 53.64% | 19.39 万 | 3.280(0.00%) |
敏实集团(00425) | 53.30% | 2267.19 万 | 22.750(-2.99%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华南城(01668) | -67.03% | -109.21 万 | 0.540(0.00%) |
海普瑞(09989) | -61.37% | -259.73 万 | 5.610(+1.63%) |
红星美凯龙(01528) | -50.39% | -132.74 万 | 3.630(+0.28%) |
海吉亚医疗(06078) | -48.75% | -3642.72 万 | 61.600(+2.67%) |
JS环球生活(01691) | -47.34% | -2788.00 万 | 7.750(+1.97%) |
中国东方教育(00667) | -42.25% | -1577.67 万 | 4.320(+2.13%) |
白云山(00874) | -41.42% | -3744.07 万 | 26.300(+6.05%) |
上美股份(02145) | -41.01% | -18.41 万 | 25.250(-1.17%) |
丽珠医药(01513) | -39.98% | -1454.20 万 | 29.500(+2.08%) |
北控水务集团(00371) | -39.30% | -407.64 万 | 1.970(+0.51%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: