浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-17 18:35:19
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月6日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、福莱特玻璃(06865)、天能动力(00819),空仓比分别为19.39%、19.05%、11.24%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为赣锋锂业(01772)、长城汽车(02333)、新特能源(01799),分别增加1.02%、0.92%、0.74%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为开拓药业-B(09939)、太平洋航运(02343)、腾盛博药-B(02137),分别减少-0.79%、-0.54%、-0.50%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.28 亿股 | 4.50 亿股 | 19.39% |
福莱特玻璃(06865) | 8624.28 万股 | 8573.28 万股 | 19.05% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.24% |
民生银行(01988) | 9.12 亿股 | 9.15 亿股 | 10.99% |
赣锋锂业(01772) | 3993.29 万股 | 4403.59 万股 | 10.91% |
新特能源(01799) | 3785.01 万股 | 4062.83 万股 | 10.80% |
时代天使(06699) | 1779.00 万股 | 1784.80 万股 | 10.56% |
中国中免(01880) | 1188.59 万股 | 1187.70 万股 | 10.21% |
创梦天地(01119) | 1.34 亿股 | 1.31 亿股 | 9.32% |
微盟集团(02013) | 2.39 亿股 | 2.55 亿股 | 9.17% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
赣锋锂业(01772) | 9.89% | 10.91% | 1.02% |
长城汽车(02333) | 18.48% | 19.39% | 0.92% |
新特能源(01799) | 10.06% | 10.80% | 0.74% |
昭衍新药(06127) | 6.53% | 7.21% | 0.68% |
康龙化成(03759) | 3.71% | 4.30% | 0.59% |
微盟集团(02013) | 8.60% | 9.17% | 0.58% |
天齐锂业(09696) | 3.84% | 4.39% | 0.55% |
金山软件(03888) | 4.15% | 4.69% | 0.54% |
碧桂园(02007) | 5.41% | 5.84% | 0.43% |
阜博集团(03738) | 4.93% | 5.32% | 0.39% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
开拓药业-B(09939) | 4.70% | 3.91% | -0.79% |
太平洋航运(02343) | 7.80% | 7.26% | -0.54% |
腾盛博药-B(02137) | 2.51% | 2.01% | -0.50% |
云顶新耀-B(01952) | 3.61% | 3.16% | -0.45% |
祖龙娱乐(09990) | 4.53% | 4.17% | -0.36% |
海吉亚医疗(06078) | 6.56% | 6.24% | -0.32% |
海尔智家(06690) | 4.38% | 4.08% | -0.30% |
呷哺呷哺(00520) | 2.94% | 2.64% | -0.29% |
广深铁路股份(00525) | 1.23% | 0.97% | -0.26% |
紫金矿业(02899) | 6.62% | 6.37% | -0.25% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签: