浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-17 16:27:46
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月17日收盘,有60只股票创52周新高,其中海信家电(00921)、IGG(00799)、龙资源(01712)创高率位于前3位,分别为32.01%、25.47%、21.43%。另外有40只股票创52周新低,其中金泰能源控股(02728)、中天顺联(00994)、WMCH GLOBAL(08208)创低率位于前三位,分别为-52.17%、-20.00%、-10.71%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
海信家电(00921) | 16.800 | 18.560 | 32.01% |
IGG(00799) | 5.810 | 6.060 | 25.47% |
龙资源(01712) | 1.340 | 1.700 | 21.43% |
香港信贷(01273) | 0.440 | 0.480 | 18.52% |
槟杰科达(01665) | 1.190 | 1.190 | 13.33% |
科利实业控股(01455) | 0.270 | 0.290 | 11.54% |
越南制造加工出口(00422) | 0.540 | 0.550 | 10.00% |
和嘉控股(00704) | 0.205 | 0.217 | 8.50% |
中铝国际(02068) | 2.570 | 2.590 | 7.02% |
中国石墨(02237) | 1.770 | 1.840 | 5.14% |
中芯国际(00981) | 24.650 | 25.000 | 4.60% |
陆控(06623) | 38.000 | 38.000 | 4.11% |
洲际船务(02409) | 3.140 | 3.440 | 3.93% |
普拉达(01913) | 60.500 | 61.050 | 3.83% |
中国石油股份(00857) | 5.330 | 5.340 | 3.69% |
弥明生活百货(08473) | 0.200 | 0.200 | 3.63% |
中国移动(00941) | 69.000 | 69.650 | 3.49% |
中国石油化工股份(00386) | 5.120 | 5.150 | 3.21% |
赛生药业(06600) | 11.780 | 12.380 | 3.17% |
北京控股(00392) | 30.550 | 30.850 | 3.01% |
保利置业集团(00119) | 2.210 | 2.220 | 2.78% |
中国中冶(01618) | 2.270 | 2.290 | 2.69% |
中国海洋石油(00883) | 12.960 | 13.060 | 2.67% |
东方表行集团(00398) | 4.590 | 4.610 | 2.67% |
华夏欧优股对冲(03165) | 16.640 | 16.640 | 2.53% |
平安香港高息股(03070) | 27.100 | 27.200 | 2.49% |
中国中铁(00390) | 5.710 | 5.790 | 2.48% |
中信股份(00267) | 9.680 | 9.720 | 2.42% |
欧科云链(01499) | 0.420 | 0.440 | 2.33% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.360 | 11.390 | 2.24% |
中国铝业(02600) | 4.900 | 4.900 | 2.23% |
江西铜业股份(00358) | 14.700 | 14.780 | 1.93% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.570 | 0.590 | 1.72% |
中国银行(03988) | 3.150 | 3.170 | 1.60% |
国药控股(01099) | 25.600 | 25.750 | 1.58% |
象兴国际(01732) | 0.330 | 0.340 | 1.49% |
中信银行(00998) | 4.200 | 4.220 | 1.44% |
华虹半导体(01347) | 37.950 | 38.800 | 1.44% |
中石化冠德(00934) | 2.980 | 2.990 | 1.36% |
农业银行(01288) | 3.070 | 3.070 | 1.32% |
上海实业控股(00363) | 11.400 | 11.480 | 1.23% |
中国通信服务(00552) | 4.080 | 4.140 | 1.22% |
PP中国基石-U(09803) | 1.108 | 1.100 | 1.20% |
青岛港(06198) | 4.430 | 4.470 | 1.13% |
承达集团(01568) | 0.460 | 0.475 | 1.06% |
PP中国基石(02803) | 8.700 | 8.630 | 0.82% |
中国建筑兴业(00830) | 2.400 | 2.450 | 0.74% |
阳光纸业(02002) | 2.800 | 2.850 | 0.71% |
广深铁路股份(00525) | 1.510 | 1.550 | 0.65% |
丽珠医药(01513) | 30.000 | 30.150 | 0.50% |
中国太保(02601) | 23.100 | 23.300 | 0.43% |
亚信科技(01675) | 15.300 | 15.580 | 0.39% |
华夏日股对冲(03160) | 14.410 | 14.410 | 0.35% |
上海医药(02607) | 15.560 | 15.620 | 0.26% |
中国电信(00728) | 4.470 | 4.540 | 0.22% |
越秀地产(00123) | 13.180 | 13.300 | 0.15% |
同仁堂国药(03613) | 14.480 | 15.020 | 0.13% |
中金中国国债-R(83079) | 116.650 | 116.650 | 0.13% |
A南方港元(03053) | 1,061.350 | 1,061.350 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,345.650 | 8,345.650 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
金泰能源控股(02728) | 0.028 | 0.022 | -52.17% |
中天顺联(00994) | 0.610 | 0.560 | -20.00% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.028 | 0.025 | -10.71% |
北森控股(09669) | 16.140 | 16.000 | -8.26% |
华融金控(00993) | 0.067 | 0.067 | -8.22% |
飞天云动(06610) | 1.990 | 1.840 | -7.07% |
龙昇集团控股(06829) | 0.163 | 0.163 | -6.86% |
国美金融科技(00628) | 0.160 | 0.150 | -6.83% |
原生态牧业(01431) | 0.162 | 0.152 | -6.75% |
华夏文化科技(01566) | 0.051 | 0.045 | -6.25% |
绿色经济(02923) | 0.180 | 0.169 | -6.11% |
环康集团(08169) | 0.034 | 0.032 | -5.88% |
华科资本(01140) | 0.295 | 0.255 | -5.56% |
倍搏集团(08331) | 0.171 | 0.171 | -5.00% |
建德国际控股(00865) | 0.040 | 0.038 | -5.00% |
中宝新材(02439) | 0.620 | 0.600 | -4.76% |
宏光半导体(06908) | 1.520 | 1.450 | -3.33% |
精技集团(03302) | 0.310 | 0.295 | -3.28% |
山水水泥(00691) | 1.250 | 1.230 | -3.15% |
味丹国际(02317) | 0.500 | 0.485 | -3.00% |
景瑞控股(01862) | 0.170 | 0.162 | -2.99% |
安全货仓(00237) | 1.990 | 1.920 | -2.54% |
康达环保(06136) | 0.540 | 0.455 | -2.15% |
基地锦标集团(08460) | 0.147 | 0.143 | -2.05% |
信义储电(08328) | 3.360 | 3.350 | -2.05% |
维力生活科技(01703) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
滇池水务(03768) | 1.030 | 1.020 | -1.92% |
九方财富(09636) | 15.200 | 14.720 | -1.87% |
冠轈控股(01872) | 0.116 | 0.108 | -1.82% |
陆控(06623) | 38.000 | 32.800 | -1.80% |
中国口腔产业(08406) | 0.177 | 0.168 | -1.75% |
云南水务(06839) | 0.290 | 0.280 | -1.75% |
拉近网娱(08172) | 0.061 | 0.060 | -1.64% |
德利机械(02102) | 0.152 | 0.149 | -1.32% |
新锐医药(06108) | 0.080 | 0.077 | -1.28% |
港通控股(00032) | 10.200 | 9.940 | -1.00% |
紫元元(08223) | 1.150 | 1.050 | -0.94% |
隆成金融(01225) | 0.162 | 0.150 | -0.66% |
烨星集团(01941) | 0.184 | 0.174 | -0.57% |
清科创业(01945) | 2.210 | 2.200 | -0.45% |
标签: