浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-17 07:45:00
(资料图片)
智通财经APP数据显示,华科资本(01140)于2023年4月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
华科资本(01140) | TongChuang Holdings Limited | 好仓 | 12.68 亿股 | 9.78 亿股 | 9.31%(最新)13.16%(前次) |
华科资本(01140) | Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd. | 好仓 | 12.68 亿股 | 9.78 亿股 | 9.31%(最新)13.16%(前次) |
华科资本(01140) | Bright Victory International Limited | 好仓 | 12.68 亿股 | 9.78 亿股 | 9.31%(最新)13.16%(前次) |
华科资本(01140) | Tongchuang Jiuding Investment Holding Co. Ltd. | 好仓 | 12.68 亿股 | 9.78 亿股 | 9.31%(最新)13.16%(前次) |
华科资本(01140) | 吴刚 | 好仓 | 12.68 亿股 | 9.78 亿股 | 9.31%(最新)13.16%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: