浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-28 16:45:27
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 长安仁恒(08139) | 1.500 | 2.500 | 49.70% |
| 生活概念(08056) | 0.430 | 0.465 | 16.25% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.049 | 0.052 | 15.56% |
| 利华控股集团(01346) | 0.680 | 0.700 | 14.75% |
| 天安(00028) | 4.490 | 4.570 | 10.92% |
| 思派健康(00314) | 32.450 | 35.250 | 9.30% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.490 | 0.495 | 7.61% |
| 亦辰集团(08365) | 1.260 | 1.620 | 6.58% |
| 嘉耀控股(01626) | 4.480 | 4.480 | 6.16% |
| 坤集团(00924) | 0.700 | 0.700 | 6.06% |
| 登辉控股(01692) | 3.340 | 3.400 | 4.29% |
| 联邦制药(03933) | 5.660 | 5.670 | 3.47% |
| 金山软件(03888) | 38.800 | 39.650 | 2.99% |
| 创业集团控股(02221) | 0.700 | 0.700 | 2.94% |
| 中国恒泰集团(02011) | 1.490 | 1.490 | 2.76% |
| 联泰控股(00311) | 0.460 | 0.460 | 2.68% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 19.920 | 20.000 | 2.56% |
| 海信家电(00921) | 12.480 | 12.660 | 1.44% |
| 中国北大荒(00039) | 0.210 | 0.232 | 0.87% |
| 新华文轩(00811) | 6.120 | 6.290 | 0.80% |
| 中信银行(00998) | 3.890 | 3.900 | 0.52% |
| 高伟电子(01415) | 18.980 | 20.700 | 0.49% |
| A工银中金美(03011) | 8,322.750 | 8,322.750 | 0.10% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,060.700 | 1,060.700 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| MI能源(01555) | 0.040 | 0.035 | -30.00% |
| 谊砾控股(00076) | 0.295 | 0.290 | -17.14% |
| 德泰新能源集团(00559) | 0.013 | 0.010 | -16.67% |
| 煜盛文化(01859) | 0.085 | 0.073 | -14.12% |
| 中国天保集团(01427) | 0.190 | 0.175 | -12.94% |
| 阳光油砂(02012) | 0.800 | 0.780 | -11.36% |
| 圣马丁国际(00482) | 0.138 | 0.130 | -10.96% |
| 中国医疗集团(08225) | 0.241 | 0.228 | -10.59% |
| 力高健康生活(02370) | 1.700 | 1.540 | -9.41% |
| 工盖有限公司-新(01421) | 0.370 | 0.370 | -7.50% |
| 新华联合投资(08159) | 0.142 | 0.118 | -6.35% |
| 京西国际(02339) | 0.243 | 0.225 | -6.25% |
| 嘉创地产(02421) | 1.410 | 1.400 | -6.04% |
| 凯顺控股(08203) | 0.188 | 0.188 | -6.00% |
| 中国宏光(08646) | 0.385 | 0.320 | -5.88% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.240 | 0.215 | -5.29% |
| 腾盛博药-B(02137) | 4.550 | 4.490 | -4.47% |
| 吉星新能源(03395) | 0.360 | 0.345 | -4.17% |
| 世纪集团国际(02113) | 0.123 | 0.122 | -3.94% |
| 顺诚(00531) | 0.255 | 0.250 | -3.85% |
| 银建国际(00171) | 0.280 | 0.260 | -3.70% |
| 紫元元(08223) | 1.210 | 1.060 | -3.64% |
| 康利国际控股(06890) | 0.400 | 0.400 | -3.61% |
| TEAMWAY INTL GP(01239) | 0.064 | 0.060 | -3.23% |
| 慕尚集团控股(01817) | 2.360 | 2.360 | -2.88% |
| 高山企业(00616) | 0.041 | 0.039 | -2.50% |
| 九方财富(09636) | 16.200 | 15.700 | -2.48% |
| 泰和小贷(01915) | 0.405 | 0.405 | -2.41% |
| 普甜食品(01699) | 0.046 | 0.042 | -2.33% |
| 天津银行(01578) | 1.710 | 1.710 | -2.29% |
| 光荣控股(09998) | 0.152 | 0.131 | -2.24% |
| 协鑫科技(03800) | 1.820 | 1.800 | -2.17% |
| 元征科技(02488) | 1.940 | 1.860 | -2.11% |
| 未来发展控股(01259) | 0.051 | 0.048 | -2.04% |
| 中国铸晨81(00810) | 0.700 | 0.600 | -1.64% |
| HYPEBEAST(00150) | 0.315 | 0.310 | -1.59% |
| 水发兴业能源(00750) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
| 基石控股(01592) | 0.082 | 0.079 | -1.25% |
| 电讯数码控股(06033) | 1.670 | 1.630 | -1.21% |
| 中原建业(09982) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
| 山水水泥(00691) | 1.430 | 1.390 | -0.71% |
| 德利机械(02102) | 0.178 | 0.171 | -0.58% |
| 世纪联合控股(01959) | 0.249 | 0.249 | -0.40% |
| 高视医疗(02407) | 46.000 | 44.400 | -0.34% |
标签: