浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-16 08:34:31
(资料图片)
智通财经APP数据显示,澳博控股(00880)、伟易达集团(00303)、金沙中国有限公司(01928)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.96%、53.00%、52.06%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为8.39 亿元、7.54 亿元、5.37 亿元。澳博控股(00880)、荣晖国际(00990)、新鸿基公司(00086)的偏离值位居前三,分别为38.72%、37.40%、36.22%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
澳博控股(00880) | 3313.09 万元 | 56.96% | 38.72% |
伟易达集团(00303) | 582.23 万元 | 53.00% | 29.74% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.42 亿元 | 52.06% | 29.81% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.80 亿元 | 49.93% | 14.60% |
新鸿基公司(00086) | 42.41 万元 | 49.06% | 36.22% |
中国太保(02601) | 1.50 亿元 | 48.86% | 20.43% |
携程集团-S(09961) | 1.38 亿元 | 44.94% | 21.81% |
荣晖国际(00990) | 289.47 万元 | 44.83% | 37.40% |
香港中华煤气(00003) | 3115.00 万元 | 43.30% | 16.22% |
深圳控股(00604) | 217.85 万元 | 42.90% | 26.38% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 8.39 亿元 | 21.81% | 9.11% |
腾讯控股(00700) | 7.54 亿元 | 13.05% | -2.55% |
友邦保险(01299) | 5.37 亿元 | 23.26% | 3.26% |
比亚迪股份(01211) | 4.99 亿元 | 31.24% | 9.89% |
汇丰控股(00005) | 4.87 亿元 | 29.19% | -0.01% |
美团-W(03690) | 4.18 亿元 | 15.59% | 5.95% |
香港交易所(00388) | 3.89 亿元 | 20.80% | 7.00% |
小米集团-W(01810) | 3.71 亿元 | 30.31% | 8.95% |
百度集团-SW(09888) | 3.49 亿元 | 17.67% | -6.99% |
工商银行(01398) | 3.08 亿元 | 25.69% | 12.43% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
澳博控股(00880) | 3313.09 万元 | 56.96% | 38.72% |
荣晖国际(00990) | 289.47 万元 | 44.83% | 37.40% |
新鸿基公司(00086) | 42.41 万元 | 49.06% | 36.22% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 75.17 万元 | 42.26% | 33.02% |
海天国际(01882) | 1460.48 万元 | 38.41% | 32.48% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.42 亿元 | 52.06% | 29.81% |
伟易达集团(00303) | 582.23 万元 | 53.00% | 29.74% |
长实集团(01113) | 6681.62 万元 | 41.57% | 28.36% |
深圳控股(00604) | 217.85 万元 | 42.90% | 26.38% |
中国东方集团(00581) | 113.23 万元 | 36.46% | 24.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: