首页 聚焦 > 正文

热资讯!智通港股回购统计|12月26日


(资料图片)

智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、中国外运(00598)、龙资源(01712)、东风集团股份(00489)、富智康集团(02038)、普达特科技(00650)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、蓝河控股(00498)、兴胜创建(00896)、长城汽车(02333)、友邦保险(01299)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)、石四药集团(02005)、天伦燃气(01600)、完美医疗(01830)、上海石油化工股份(00338)、汇量科技(01860)、永达汽车(03669)、圣诺医药-B(02257)、小米集团-W(01810)、协合新能源(00182)、ESR(01821)于2022年12月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量109.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)109.00 万3.51 亿8784.86 万0.914%
友邦保险(01299)260.74 万2.25 亿2.84 亿2.358%
长城汽车(02333)178.34 万5347.17 万4000.00 万0.652%
普达特科技(00650)3000.00 万3087.28 万1.04 亿1.375%
小米集团-W(01810)230.00 万2493.23 万1.46 亿0.580%
东风集团股份(00489)237.00 万1086.60 万1648.00 万0.580%
ESR(01821)60.00 万979.75 万6220.32 万1.391%
协合新能源(00182)982.00 万650.68 万3.35 亿3.735%
永达汽车(03669)100.00 万544.72 万1220.30 万0.620%
石四药集团(02005)120.00 万525.40 万1406.80 万0.470%
太古股份公司B(00087)36.25 万380.61 万4372.75 万1.466%
蓝河控股(00498)230.00 万206.38 万1471.00 万1.333%
东亚银行(00023)11.30 万106.06 万1530.86 万0.569%
完美医疗(01830)12.40 万51.09 万150.00 万0.121%
中国外运(00598)19.10 万48.52 万9339.30 万4.350%
天福(06868)8.50 万43.20 万199.10 万0.182%
汇量科技(01860)9.30 万37.33 万1351.70 万0.819%
天伦燃气(01600)9.30 万34.55 万2679.45 万2.653%
富智康集团(02038)30.00 万24.90 万4316.10 万0.541%
亿都(国际控股)(00259)6.00 万18.00 万661.52 万0.670%
上海石油化工股份(00338)12.40 万16.17 万2452.80 万0.700%
新鸿基公司(00086)5.00 万14.55 万534.00 万0.271%
圣诺医药-B(02257)1300.007.04 万122.67 万1.395%
兴胜创建(00896)5.40 万6.26 万673.80 万0.600%
龙资源(01712)4.30 万3.44 万4.60 万0.029%
清科创业(01945)7200.002.05 万281.80 万0.905%
摩比发展(00947)7000.001551.00298.90 万0.366%

标签: 回购统计

精彩推送