浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-26 08:59:08
(资料图片仅供参考)
根据2022年12月23日披露数据,乐享集团(06988)、山东新华製药股份(00719)、广发証券(01776)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.67%、0.58%、0.36%;康希诺生物(06185)、新东方在线(01797)、绿城中国(03900)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.38%、-0.32%、-0.24%。
在最近有统计数据的5个交易日内,旭辉控股集团(00884)、三叶草生物-B(02197)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.20%、3.02%、2.92%;开拓药业-B(09939)、中国太保(02601)、鞍钢股份(00347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.51%、-1.01%、-0.99%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
乐享集团(06988) | +0.67% | 21.01% |
山东新华製药股份(00719) | +0.58% | 48.34% |
广发証券(01776) | +0.36% | 40.51% |
国美零售(00493) | +0.35% | 46.53% |
希望教育(01765) | +0.28% | 34.81% |
腾盛博药-B(02137) | +0.26% | 18.00% |
三叶草生物-B(02197) | +0.25% | 21.55% |
天誉置业(00059) | +0.20% | 29.52% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.20% | 3.95% |
旭辉控股集团(00884) | +0.20% | 25.61% |
德信中国(02019) | +0.19% | 13.01% |
港龙中国地產(06968) | +0.17% | 29.48% |
万科企业(02202) | +0.17% | 17.06% |
东方电气(01072) | +0.17% | 32.31% |
中国电信(00728) | +0.15% | 37.11% |
泰格医药(03347) | +0.15% | 11.68% |
时代天使(06699) | +0.14% | 10.60% |
荣昌生物-B(09995) | +0.14% | 29.70% |
开拓药业-B(09939) | +0.13% | 30.89% |
新城发展(01030) | +0.13% | 12.98% |
标签: 港股通占比异动统计