浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-26 08:25:41
【资料图】
智通财经APP数据显示,BOSS直聘-W(02076)、银河娱乐(00027)、德昌电机控股(00179)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为70.96%、52.14%、45.67%。腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为14.24 亿元、5.13 亿元、4.60 亿元。BOSS直聘-W(02076)、中国东方集团(00581)、德昌电机控股(00179)的偏离值位居前三,分别为39.07%、36.96%、35.39%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
BOSS直聘-W(02076) | 62.40 万元 | 70.96% | 39.07% |
银河娱乐(00027) | 9724.83 万元 | 52.14% | 25.79% |
德昌电机控股(00179) | 24.62 万元 | 45.67% | 35.39% |
万科企业(02202) | 3854.71 万元 | 45.01% | 24.99% |
中国东方集团(00581) | 75.86 万元 | 42.25% | 36.96% |
众安在线(06060) | 1565.31 万元 | 41.88% | 20.15% |
远东宏信(03360) | 589.21 万元 | 40.64% | 17.89% |
中国建筑国际(03311) | 930.26 万元 | 40.01% | 26.27% |
中国石油股份(00857) | 6098.05 万元 | 38.68% | 25.40% |
理想汽车-W(02015) | 2.22 亿元 | 38.47% | 10.63% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.24 亿元 | 28.53% | 15.43% |
友邦保险(01299) | 5.13 亿元 | 20.10% | -3.73% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.60 亿元 | 15.57% | -0.18% |
美团-W(03690) | 4.41 亿元 | 13.89% | -1.42% |
比亚迪股份(01211) | 3.13 亿元 | 19.49% | 5.97% |
中国平安(02318) | 2.59 亿元 | 27.34% | -3.26% |
李宁(02331) | 2.54 亿元 | 24.52% | 7.54% |
理想汽车-W(02015) | 2.22 亿元 | 38.47% | 10.63% |
京东集团-SW(09618) | 2.10 亿元 | 23.82% | 6.64% |
快手-W(01024) | 1.88 亿元 | 9.12% | -2.58% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
BOSS直聘-W(02076) | 62.40 万元 | 70.96% | 39.07% |
中国东方集团(00581) | 75.86 万元 | 42.25% | 36.96% |
德昌电机控股(00179) | 24.62 万元 | 45.67% | 35.39% |
中国建筑国际(03311) | 930.26 万元 | 40.01% | 26.27% |
鞍钢股份(00347) | 333.78 万元 | 30.68% | 25.88% |
银河娱乐(00027) | 9724.83 万元 | 52.14% | 25.79% |
中国石油股份(00857) | 6098.05 万元 | 38.68% | 25.40% |
万科企业(02202) | 3854.71 万元 | 45.01% | 24.99% |
康龙化成(03759) | 1163.28 万元 | 37.64% | 24.79% |
澳能建设(01183) | 34.03 万元 | 24.59% | 20.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计