浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-15 16:25:34
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中达集团控股(00139) | 0.112 | 0.115 | 16.16% |
| 中核国际(02302) | 2.550 | 2.700 | 12.50% |
| 南华金融(00619) | 0.385 | 0.390 | 11.43% |
| 舍图控股(08392) | 0.245 | 0.255 | 11.35% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.239 | 0.250 | 11.11% |
| H&H国际控股(01112) | 15.320 | 16.460 | 10.17% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.590 | 1.650 | 10.00% |
| 亚东集团(01795) | 1.590 | 1.590 | 8.16% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.375 | 0.445 | 5.95% |
| 理士国际(00842) | 1.120 | 1.120 | 5.66% |
| 友联租赁(01563) | 6.140 | 6.300 | 3.28% |
| 茂宸集团(00273) | 0.032 | 0.036 | 2.86% |
| NIRAKU(01245) | 0.290 | 0.295 | 1.72% |
| 谭木匠(00837) | 3.370 | 3.400 | 1.49% |
| 携程集团—S(09961) | 268.400 | 278.800 | 1.09% |
| 高视医疗(02407) | 51.400 | 51.800 | 0.78% |
| 中国煤层气(08270) | 0.192 | 0.200 | 0.50% |
| 同程旅行(00780) | 18.000 | 18.800 | 0.43% |
| A南方港元(03053) | 1,046.400 | 1,046.300 | 0.22% |
| A博时人民币-R(83192) | 100.350 | 100.350 | 0.10% |
| 中国中免(01880) | 217.000 | 218.200 | 0.09% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 新确科技(01063) | 0.213 | 0.175 | -29.15% |
| 万星控股(08093) | 0.106 | 0.100 | -28.57% |
| 骏东控股(08277) | 0.076 | 0.075 | -28.57% |
| 超人智能(08176) | 0.179 | 0.170 | -22.73% |
| 阳光保险(06963) | 4.410 | 3.880 | -21.93% |
| 美皓集团(01947) | 0.550 | 0.550 | -20.29% |
| 盛龙锦秀国际(08481) | 0.108 | 0.100 | -20.00% |
| 仁恒实业控股(03628) | 0.100 | 0.080 | -15.79% |
| 百心安-B(02185) | 7.050 | 7.000 | -13.37% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.084 | 0.082 | -12.77% |
| 中国农业生态(08166) | 0.052 | 0.035 | -12.50% |
| 玮俊生物科技(00660) | 0.019 | 0.018 | -10.00% |
| 新娱科控股(06933) | 2.450 | 2.270 | -9.20% |
| 富阳(00352) | 0.265 | 0.250 | -9.09% |
| 标准发展集团(01867) | 0.205 | 0.205 | -8.89% |
| 濠暻科技(02440) | 1.640 | 1.630 | -7.39% |
| 新火科技控股(01611) | 2.980 | 2.950 | -4.84% |
| 汇盈控股(00821) | 0.145 | 0.127 | -4.51% |
| 中港石油(00632) | 0.185 | 0.180 | -4.26% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 0.250 | 0.249 | -4.23% |
| 思博系统(08319) | 0.091 | 0.089 | -3.26% |
| 璋利国际(01693) | 0.032 | 0.030 | -3.23% |
| 南粤控股(01058) | 0.600 | 0.600 | -3.23% |
| 中基长寿科学(00767) | 0.045 | 0.042 | -2.33% |
| 威雅利(00854) | 2.620 | 2.620 | -2.24% |
| 桦欣控股(01657) | 3.560 | 3.560 | -2.20% |
| 大同机械(00118) | 0.290 | 0.270 | -1.82% |
| 圣诺医药-B(02257) | 52.000 | 51.750 | -1.52% |
| 景联集团(01751) | 0.127 | 0.120 | -0.83% |
标签: 港股52周新高、新低