浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-15 08:40:22
(资料图)
智通财经APP数据显示,中国人寿(02628)、时代天使(06699)、恒基地产(00012)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为49.86%、49.24%、47.55%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为12.34 亿元、7.23 亿元、5.12 亿元。时代天使(06699)、信义能源(03868)、中国人寿(02628)的偏离值位居前三,分别为32.68%、30.61%、28.92%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国人寿(02628) | 1.63 亿元 | 49.86% | 28.92% |
时代天使(06699) | 4315.80 万元 | 49.24% | 32.68% |
恒基地产(00012) | 3567.31 万元 | 47.55% | 18.48% |
农业银行(01288) | 7753.04 万元 | 45.13% | 25.55% |
吉利汽车(00175) | 3.57 亿元 | 43.66% | 23.11% |
海吉亚医疗(06078) | 4899.94 万元 | 40.23% | 23.97% |
东亚银行(00023) | 525.13 万元 | 40.16% | 25.63% |
信义能源(03868) | 527.61 万元 | 39.24% | 30.61% |
粤海投资(00270) | 2696.27 万元 | 39.16% | 19.03% |
携程集团-S(09961) | 1.90 亿元 | 38.07% | 2.65% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.34 亿元 | 15.68% | 3.31% |
美团-W(03690) | 7.23 亿元 | 15.91% | 1.11% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.12 亿元 | 13.44% | -0.17% |
香港交易所(00388) | 4.82 亿元 | 24.08% | 5.95% |
招商银行(03968) | 4.42 亿元 | 32.79% | 14.71% |
中国平安(02318) | 3.87 亿元 | 24.39% | -4.76% |
华虹半导体(01347) | 3.71 亿元 | 23.83% | 12.80% |
吉利汽车(00175) | 3.57 亿元 | 43.66% | 23.11% |
京东集团-SW(09618) | 3.32 亿元 | 17.26% | -1.88% |
理想汽车-W(02015) | 2.86 亿元 | 34.42% | 8.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | 4315.80 万元 | 49.24% | 32.68% |
信义能源(03868) | 527.61 万元 | 39.24% | 30.61% |
中国人寿(02628) | 1.63 亿元 | 49.86% | 28.92% |
大唐新能源(01798) | 1220.59 万元 | 36.30% | 28.41% |
三生制药(01530) | 2831.42 万元 | 36.65% | 25.92% |
东亚银行(00023) | 525.13 万元 | 40.16% | 25.63% |
农业银行(01288) | 7753.04 万元 | 45.13% | 25.55% |
普达特科技(00650) | 93.69 万元 | 31.41% | 25.15% |
海丰国际(01308) | 9077.71 万元 | 35.30% | 24.07% |
海吉亚医疗(06078) | 4899.94 万元 | 40.23% | 23.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计