广东发布森林旅游发展规划 将打造6类主题旅游目的地
2022-10-04 08:33:13
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,中国东方集团(00581)、新天绿色能源(00956)、腾讯音乐-SW(01698)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为71.91%、63.27%、61.50%。汇丰控股(00005)、京东集团-SW(09618)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为4.53 亿元、4.13 亿元、3.63 亿元。中国东方集团(00581)、凯莱英(06821)、周黑鸭(01458)的偏离值位居前三,分别为60.73%、46.80%、44.41%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国东方集团(00581) | 11.85 万元 | 71.91% | 60.73% |
新天绿色能源(00956) | 1103.01 万元 | 63.27% | 34.95% |
腾讯音乐-SW(01698) | 17.87 万元 | 61.50% | 11.09% |
周黑鸭(01458) | 901.34 万元 | 61.25% | 44.41% |
泡泡玛特(09992) | 5553.27 万元 | 59.98% | 29.44% |
港龙中国地产(06968) | 28.43 万元 | 58.23% | 44.02% |
中联重科(01157) | 704.27 万元 | 57.04% | 18.90% |
凯莱英(06821) | 50.46 万元 | 57.04% | 46.80% |
东方海外国际(00316) | 8809.85 万元 | 56.87% | 17.93% |
华兴资本控股(01911) | 161.21 万元 | 56.09% | 34.44% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | 4.53 亿元 | 41.25% | 11.32% |
京东集团-SW(09618) | 4.13 亿元 | 39.42% | 9.98% |
中国平安(02318) | 3.63 亿元 | 25.31% | -1.38% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.46 亿元 | 14.49% | -3.23% |
美团-W(03690) | 3.05 亿元 | 14.13% | -12.71% |
腾讯控股(00700) | 2.89 亿元 | 7.85% | -12.52% |
香港交易所(00388) | 2.51 亿元 | 32.38% | 15.41% |
友邦保险(01299) | 2.31 亿元 | 18.85% | 0.73% |
比亚迪股份(01211) | 1.87 亿元 | 22.26% | 2.18% |
创科实业(00669) | 1.73 亿元 | 29.34% | -0.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国东方集团(00581) | 11.85 万元 | 71.91% | 60.73% |
凯莱英(06821) | 50.46 万元 | 57.04% | 46.80% |
周黑鸭(01458) | 901.34 万元 | 61.25% | 44.41% |
普达特科技(00650) | 19.43 万元 | 52.07% | 44.20% |
港龙中国地产(06968) | 28.43 万元 | 58.23% | 44.02% |
金辉控股(09993) | 934.85 万元 | 48.40% | 40.85% |
德琪医药-B(06996) | 95.13 万元 | 56.09% | 39.98% |
昭衍新药(06127) | 586.55 万元 | 48.98% | 39.98% |
中国利郎(01234) | 14.82 万元 | 46.56% | 37.93% |
宝龙商业(09909) | 31.55 万元 | 46.42% | 37.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计