7月乘用车市场零售量同比增长20.4% 自主品牌地位稳步上升
2022-08-17 16:31:31
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止8月17日收盘,浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为520.73%、474.35%、432.00%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、东北电气(00042)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.78%、-0.34%、1.20%。其中弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)、中集集团(02039)的偏离值位居前三,分别为149.05%、65.38%、52.31%;另外,东北电气(00042)、凯莱英(06821)、天齐锂业(09696)的偏离值位居后三,分别为-35.72%、-19.25%、-16.76%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.930 | 10 | 520.73% | -13.70% |
京城机电股份(00187) | 3.820 | 18.32 | 474.35% | 23.97% |
山东新华制药股份(00719) | 4.500 | 19.99 | 432.00% | 35.55% |
弘业期货(03678) | 1.300 | 5.76 | 430.77% | 149.05% |
中信建投证券(06066) | 7.500 | 27.28 | 335.73% | 16.04% |
安德利果汁(02218) | 6.810 | 24.67 | 333.92% | 65.38% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.92 | 310.71% | 14.03% |
新天绿色能源(00956) | 3.620 | 12.25 | 305.25% | -6.48% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.280 | 10.75 | 292.68% | 13.75% |
中州证券(01375) | 1.230 | 4 | 289.43% | 4.27% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 11.060 | 1.33 | -6.78% | -4.90% |
招商银行(03968) | 41.150 | 34.24 | -0.34% | 0.21% |
东北电气(00042) | 0.415 | 0.35 | 1.20% | -35.72% |
邮储银行(01658) | 4.920 | 4.54 | 10.57% | 0.60% |
中国平安(02318) | 43.750 | 41.29 | 13.05% | 4.92% |
浙商银行(02016) | 3.420 | 3.25 | 13.74% | 4.43% |
紫金矿业(02899) | 9.210 | 9.02 | 17.26% | -0.81% |
青岛银行(03866) | 3.450 | 3.38 | 17.39% | -4.93% |
药明康德(02359) | 92.700 | 91.94 | 18.80% | 0.17% |
交通银行(03328) | 4.600 | 4.6 | 19.78% | 0.79% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.300 | 5.76 | 430.77% | 149.05% |
安德利果汁(02218) | 6.810 | 24.67 | 333.92% | 65.38% |
中集集团(02039) | 7.430 | 13.85 | 123.28% | 52.31% |
山东新华制药股份(00719) | 4.500 | 19.99 | 432.00% | 35.55% |
康希诺生物(06185) | 59.550 | 162.58 | 227.02% | 34.48% |
中远海发(02866) | 1.210 | 2.79 | 176.03% | 28.85% |
中远海能(01138) | 6.200 | 14.96 | 189.03% | 24.49% |
京城机电股份(00187) | 3.820 | 18.32 | 474.35% | 23.97% |
洛阳玻璃股份(01108) | 13.000 | 27.15 | 150.15% | 23.29% |
福莱特玻璃(06865) | 25.300 | 40.27 | 90.67% | 19.21% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.415 | 0.35 | 1.20% | -35.72% |
凯莱英(06821) | 118.000 | 178.35 | 81.04% | -19.25% |
天齐锂业(09696) | 86.950 | 114.97 | 58.38% | -16.76% |
昭衍新药(06127) | 49.300 | 82.47 | 100.37% | -14.77% |
中船防务(00317) | 8.440 | 22.98 | 226.18% | -13.89% |
浙江世宝(01057) | 1.930 | 10 | 520.73% | -13.70% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.130 | 3.09 | 73.71% | -12.82% |
秦港股份(03369) | 1.120 | 2.78 | 197.32% | -9.87% |
中国交通建设(01800) | 3.740 | 7.93 | 154.01% | -9.37% |
金力永磁(06680) | 33.300 | 41.01 | 47.51% | -9.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计