首次 广东蕉岭长潭发现2只国家一级保护野生动物中华穿山甲
2022-08-17 08:45:02
【资料图】
根据2022年8月16日披露数据,长飞光纤光缆(06869)、中国电力(02380)、东江环保(00895)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.59%、0.32%、0.30%;德琪医药-B(06996)、长城汽车(02333)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.34%、-0.22%、-0.21%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、山东新华製药股份(00719)、开拓药业-B(09939)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.33%、0.91%、0.88%;洛阳玻璃股份(01108)、中国南方航空股份(01055)、君实生物(01877)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.15%、-1.01%、-0.94%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长飞光纤光缆(06869) | +0.59% | 10.22% |
中国电力(02380) | +0.32% | 25.21% |
东江环保(00895) | +0.30% | 35.84% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.25% | 8.32% |
华能国际电力股份(00902) | +0.24% | 48.89% |
开拓药业-B(09939) | +0.22% | 22.59% |
中煤能源(01898) | +0.22% | 11.52% |
佳源国际控股(02768) | +0.20% | 40.27% |
新东方在线(01797) | +0.18% | 28.69% |
山东新华製药股份(00719) | +0.17% | 40.96% |
中国通号(03969) | +0.16% | 29.10% |
天齐鋰业(09696) | +0.16% | 5.00% |
天津创业环保股份(01065) | +0.16% | 49.26% |
保利物业(06049) | +0.15% | 64.51% |
合景悠活(03913) | +0.15% | 2.58% |
福莱特玻璃(06865) | +0.14% | 21.08% |
中远海控(01919) | +0.13% | 22.39% |
凯莱英(06821) | +0.13% | 18.85% |
京城机电股份(00187) | +0.13% | 30.69% |
金力永磁(06680) | +0.13% | 17.38% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
德琪医药-B(06996) | -0.34% | 3.04% |
长城汽车(02333) | -0.22% | 29.99% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.21% | 35.04% |
光大证券(06178) | -0.18% | 16.80% |
华电国际电力股份(01071) | -0.18% | 41.70% |
金科服务(09666) | -0.16% | 19.14% |
中远海能(01138) | -0.14% | 34.51% |
中国铝业(02600) | -0.11% | 4.70% |
中粮家佳康(01610) | -0.10% | 24.71% |
中铝国际(02068) | -0.10% | 11.41% |
东岳集团(00189) | -0.10% | 16.05% |
维亚生物(01873) | -0.09% | 25.78% |
宝新金融(01282) | -0.09% | 48.58% |
乐享集团(06988) | -0.09% | 15.38% |
时代电气(03898) | -0.09% | 28.37% |
福耀玻璃(03606) | -0.09% | 23.81% |
东方证券(03958) | -0.09% | 50.79% |
中国电信(00728) | -0.08% | 31.55% |
晨鸣纸业(01812) | -0.08% | 39.33% |
敏华控股(01999) | -0.08% | 20.41% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +3.33% | 40.27% |
山东新华製药股份(00719) | +0.91% | 40.96% |
开拓药业-B(09939) | +0.88% | 22.59% |
九毛九(09922) | +0.81% | 19.96% |
新东方在线(01797) | +0.80% | 28.69% |
中国电信(00728) | +0.73% | 31.55% |
华虹半导体(01347) | +0.68% | 13.24% |
上海復旦(01385) | +0.65% | 29.06% |
天誉置业(00059) | +0.64% | 25.38% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.58% | 10.22% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | -1.15% | 46.15% |
中国南方航空股份(01055) | -1.01% | 12.22% |
君实生物(01877) | -0.94% | 24.30% |
中远海能(01138) | -0.83% | 34.51% |
长城汽车(02333) | -0.70% | 29.99% |
康龙化成(03759) | -0.54% | 21.29% |
石四药集团(02005) | -0.41% | 11.45% |
中兴通讯(00763) | -0.38% | 20.99% |
敏华控股(01999) | -0.37% | 20.41% |
乐享集团(06988) | -0.36% | 15.38% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +14.26% | 40.27% |
匯景控股(09968) | +11.45% | 12.04% |
金科服务(09666) | +4.82% | 19.14% |
世茂服务(00873) | +4.25% | 17.61% |
固生堂(02273) | +4.19% | 16.77% |
华能国际电力股份(00902) | +3.31% | 48.89% |
金力永磁(06680) | +3.29% | 17.38% |
耐世特(01316) | +2.01% | 11.18% |
復星医药(02196) | +2.01% | 33.38% |
九毛九(09922) | +1.99% | 19.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
庄园牧场(01533) | -24.88% | 0.20% |
恆生中国企业(02828) | -4.22% | 0.09% |
长城汽车(02333) | -3.14% | 29.99% |
中兴通讯(00763) | -2.36% | 20.99% |
君实生物(01877) | -2.23% | 24.30% |
首控集团(01269) | -2.04% | 16.81% |
中远海能(01138) | -1.93% | 34.51% |
时代电气(03898) | -1.50% | 28.37% |
敏华控股(01999) | -1.31% | 20.41% |
宝新金融(01282) | -1.10% | 48.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计