首次 广东蕉岭长潭发现2只国家一级保护野生动物中华穿山甲
2022-08-17 08:30:36
(相关资料图)
根据2022年8月16日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.51%、64.45%、50.79%。此外,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.72亿元、+4.51亿元、+4.31亿元;香港交易所(00388)、长城汽车(02333)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.41亿元、-3.00亿元、-2.75亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.51% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.45% |
东方证券(03958) | 5.22亿股 | 50.79% |
中州证券(01375) | 6.05亿股 | 50.62% |
绿色动力环保(01330) | 2.02亿股 | 49.99% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.26% |
华能国际电力股份(00902) | 22.99亿股 | 48.89% |
宝新金融(01282) | 152.54亿股 | 48.58% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.15亿股 | 46.15% |
华电国际电力股份(01071) | 7.16亿股 | 41.70% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.96% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
佳源国际控股(02768) | 27.50亿股 | 40.27% |
晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.33% |
国联证券(01456) | 1.72亿股 | 38.78% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.72亿股 | 38.51% |
广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.20% |
兗矿能源(01171) | 7.08亿股 | 37.28% |
中国铁建(01186) | 7.54亿股 | 36.29% |
东江环保(00895) | 0.72亿股 | 35.84% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +9.72亿元 | +1869.26万股 |
腾讯控股(00700) | +4.51亿元 | +148.95万股 |
李寧(02331) | +4.31亿元 | +616.65万股 |
龙湖集团(00960) | +3.38亿元 | +1356.13万股 |
天齐鋰业(09696) | +2.81亿元 | +321.36万股 |
理想汽车-W(02015) | +2.63亿元 | +214.04万股 |
中国海洋石油(00883) | +2.63亿元 | +2744.81万股 |
中国电信(00728) | +2.43亿元 | +8485.20万股 |
信达生物(01801) | +1.73亿元 | +476.00万股 |
舜宇光学科技(02382) | +1.68亿元 | +139.07万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -3.41亿元 | -98.38万股 |
长城汽车(02333) | -3.00亿元 | -2663.75万股 |
药明生物(02269) | -2.75亿元 | -393.26万股 |
快手-W(01024) | -2.55亿元 | -355.00万股 |
美团-W(03690) | -2.18亿元 | -132.67万股 |
工商银行(01398) | -1.63亿元 | -4003.70万股 |
中国海外发展(00688) | -1.44亿元 | -714.75万股 |
吉利汽车(00175) | -1.10亿元 | -629.36万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.05亿元 | -36.82万股 |
蒙牛乳业(02319) | -1.05亿元 | -303.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析