7月乘用车市场零售量同比增长20.4% 自主品牌地位稳步上升
2022-08-17 16:23:24
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月17日收盘,有31只股票创52周新高,其中中国富强金融(00290)、财讯传媒(00205)、中国石墨(02237)创高率位于前3位,分别为109.09%、70.94%、24.17%。另外有60只股票创52周新低,其中亿达中国(03639)、医汇集团(08592)、中安控股集团(08462)创低率位于前三位,分别为-71.43%、-19.35%、-10.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国富强金融(00290) | 0.355 | 0.690 | 109.09% |
财讯传媒(00205) | 0.860 | 2.000 | 70.94% |
中国石墨(02237) | 1.330 | 1.490 | 24.17% |
大山教育(09986) | 1.000 | 1.200 | 20.00% |
茂盛控股(00022) | 0.186 | 0.200 | 19.76% |
优越集团控股(01841) | 0.530 | 0.590 | 15.69% |
TCL电子(01070) | 4.910 | 5.060 | 11.14% |
中国卫生集团(02948) | 1.120 | 1.110 | 7.77% |
美亚娱乐资讯(00391) | 0.109 | 0.119 | 7.21% |
纳泉能源科技(01597) | 2.650 | 2.650 | 6.00% |
长飞光纤光缆(06869) | 15.840 | 16.480 | 5.97% |
京东方精电(00710) | 18.160 | 19.900 | 3.97% |
祈福生活服务(03686) | 0.550 | 0.600 | 3.81% |
雅士利国际(01230) | 1.170 | 1.170 | 3.54% |
高维科技(02086) | 1.600 | 1.700 | 3.03% |
泰和小贷(01915) | 2.820 | 2.930 | 2.81% |
MOG HOLDINGS(01942) | 2.060 | 2.100 | 2.44% |
信和置业(00083) | 12.260 | 12.360 | 2.32% |
F中金碳期货-R(83060) | 70.200 | 69.520 | 2.24% |
中远海能(01138) | 6.160 | 6.300 | 1.94% |
中国北大荒(00039) | 0.151 | 0.163 | 1.88% |
1957 & CO.(08495) | 0.550 | 0.550 | 1.85% |
厦门港务(03378) | 2.230 | 2.240 | 1.82% |
太古股份公司B(00087) | 9.120 | 9.180 | 1.77% |
F中金碳期货(03060) | 81.140 | 81.140 | 1.68% |
中环控股(01735) | 19.460 | 19.960 | 1.53% |
康耐特光学(02276) | 6.180 | 6.350 | 1.44% |
太古股份公司A(00019) | 54.700 | 54.750 | 1.20% |
高伟电子(01415) | 16.880 | 17.940 | 1.01% |
中船防务(00317) | 8.440 | 8.450 | 0.36% |
A中金港元(03071) | 1,006.050 | 1,006.050 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
亿达中国(03639) | 0.120 | 0.120 | -71.43% |
医汇集团(08592) | 0.610 | 0.500 | -19.35% |
中安控股集团(08462) | 0.090 | 0.081 | -10.00% |
潼关黄金(00340) | 0.370 | 0.350 | -7.89% |
锦州银行(00416) | 0.700 | 0.700 | -6.67% |
中国钱包(02950) | 0.188 | 0.187 | -6.50% |
英达公路再生科技(06888) | 0.178 | 0.178 | -5.82% |
国际资源(01051) | 2.070 | 1.810 | -5.73% |
优矩控股(01948) | 3.750 | 3.670 | -5.41% |
佳明集团控股(01271) | 6.310 | 6.450 | -5.29% |
中国支付通(08325) | 0.064 | 0.056 | -5.08% |
维亚生物(01873) | 1.910 | 1.900 | -5.00% |
瑞鑫国际集团(00724) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
中国天化工(00362) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
北大资源(00618) | 0.110 | 0.103 | -4.63% |
威华达控股(00622) | 0.320 | 0.320 | -4.48% |
易纬集团(03893) | 0.043 | 0.043 | -4.44% |
云顶新耀-B(01952) | 13.160 | 13.080 | -3.96% |
澳门励骏(01680) | 0.290 | 0.270 | -3.57% |
植华集团(01842) | 0.147 | 0.135 | -3.57% |
华禧控股(01689) | 1.160 | 1.100 | -3.51% |
中国铁钛(00893) | 0.119 | 0.115 | -3.36% |
稻草熊娱乐(02125) | 1.790 | 1.740 | -3.33% |
成实外教育(01565) | 0.150 | 0.149 | -3.25% |
LFG投资控股(03938) | 0.155 | 0.151 | -3.21% |
百盛集团(03368) | 0.125 | 0.123 | -3.15% |
亚信科技(01675) | 11.140 | 10.380 | -2.99% |
智勤控股(09913) | 2.320 | 2.290 | -2.97% |
移卡(09923) | 15.760 | 15.340 | -2.79% |
爱德新能源(02623) | 0.081 | 0.071 | -2.74% |
维太创科(06133) | 0.197 | 0.181 | -2.69% |
中国宝力科技(00164) | 0.150 | 0.145 | -2.68% |
百德国际(02668) | 0.153 | 0.150 | -2.60% |
中视金桥(00623) | 0.790 | 0.770 | -2.53% |
金融壹账通(06638) | 3.140 | 3.140 | -2.48% |
隽泰控股(00630) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
迪诺斯环保(01452) | 0.084 | 0.080 | -2.44% |
民商创科(01632) | 0.455 | 0.425 | -2.30% |
圣诺医药-B(02257) | 61.000 | 57.500 | -2.04% |
鲁商服务(02376) | 2.850 | 2.460 | -1.99% |
米兰站(01150) | 0.154 | 0.150 | -1.96% |
永胜医疗(01612) | 0.520 | 0.520 | -1.89% |
美瑞健康国际(02327) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
安能物流(09956) | 3.550 | 3.550 | -1.66% |
大发地产(06111) | 0.260 | 0.246 | -1.60% |
能源及能量环球(01142) | 0.780 | 0.640 | -1.54% |
港华智慧能源(01083) | 3.360 | 3.360 | -1.47% |
高鑫零售(06808) | 2.070 | 2.070 | -1.43% |
智美体育(01661) | 0.072 | 0.070 | -1.41% |
信达国际控股(00111) | 0.360 | 0.350 | -1.41% |
领地控股(06999) | 0.390 | 0.380 | -1.30% |
涂鸦智能-W(02391) | 12.860 | 12.840 | -1.23% |
恒隆地产(00101) | 13.300 | 13.000 | -0.91% |
富盈环球集团(01620) | 0.123 | 0.123 | -0.81% |
南洋集团(00212) | 34.000 | 33.600 | -0.74% |
智云健康(09955) | 17.400 | 16.500 | -0.72% |
香港航天科技(01725) | 8.000 | 7.900 | -0.63% |
创胜集团-B(06628) | 3.700 | 3.680 | -0.54% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 6.030 | 5.940 | -0.50% |
圣马丁国际(00482) | 0.200 | 0.199 | -0.50% |
标签: 港股52周新高、新低