广西北海拟作出36GW光伏材料产业链项目审批意见
2022-04-21 16:25:50
智通财经APP数据显示,截止4月21日收盘,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、中州证券(01375)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为411.81%、288.44%、288.06%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.27%、-2.66%、2.83%。其中中国海洋石油(00883)、中集车辆(01839)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为51.84%、27.03%、17.93%;另外,京城机电股份(00187)、国联证券(01456)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居后三,分别为-66.32%、-61.02%、-45.43%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.980 | 17.01 | 411.81% | -66.32% |
浙江世宝(01057) | 1.470 | 4.77 | 288.44% | -17.60% |
中州证券(01375) | 1.340 | 4.34 | 288.06% | -19.63% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 1.9 | 280.00% | -10.19% |
中信建投证券(06066) | 7.350 | 22.89 | 273.06% | -5.78% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 9.93 | 261.40% | -30.59% |
安德利果汁(02218) | 5.930 | 17.34 | 250.25% | 17.93% |
中船防务(00317) | 5.640 | 15.85 | 236.70% | -13.12% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.940 | 10.99 | 234.01% | -39.32% |
国联证券(01456) | 3.700 | 10.05 | 225.41% | -61.02% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 11.000 | 1.33 | -6.27% | -36.00% |
招商银行(03968) | 50.800 | 41.28 | -2.66% | 4.73% |
邮储银行(01658) | 6.360 | 5.46 | 2.83% | -1.77% |
中国平安(02318) | 53.650 | 46.22 | 3.19% | -1.01% |
紫金矿业(02899) | 12.220 | 11.01 | 7.94% | -5.97% |
交通银行(03328) | 5.590 | 5.09 | 9.12% | -1.86% |
海尔智家(06690) | 26.100 | 24.04 | 10.34% | -0.12% |
药明康德(02359) | 104.000 | 96.62 | 11.28% | -1.62% |
海螺水泥(00914) | 39.350 | 37.4 | 13.85% | -3.38% |
鞍钢股份(00347) | 3.650 | 3.53 | 15.89% | -4.99% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 10.880 | 13.79 | 51.84% | 51.84% |
中集车辆(01839) | 4.940 | 10.6 | 157.09% | 27.03% |
安德利果汁(02218) | 5.930 | 17.34 | 250.25% | 17.93% |
君实生物(01877) | 51.250 | 86.1 | 101.23% | 15.13% |
青岛银行(03866) | 3.390 | 3.79 | 33.92% | 6.08% |
中国南方航空股份(01055) | 4.430 | 6.75 | 82.62% | 5.63% |
山东新华制药股份(00719) | 4.700 | 10.8 | 175.32% | 5.37% |
凯莱英(06821) | 203.000 | 293.8 | 73.35% | 4.83% |
招商银行(03968) | 50.800 | 41.28 | -2.66% | 4.73% |
广发证券(01776) | 10.040 | 16.47 | 96.51% | 4.27% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.980 | 17.01 | 411.81% | -66.32% |
国联证券(01456) | 3.700 | 10.05 | 225.41% | -61.02% |
新天绿色能源(00956) | 4.480 | 11.46 | 206.47% | -45.43% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.700 | 24.15 | 170.37% | -44.28% |
海普瑞(09989) | 5.640 | 11.9 | 152.66% | -39.63% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.940 | 10.99 | 234.01% | -39.32% |
红星美凯龙(01528) | 3.230 | 6.59 | 144.27% | -38.58% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.770 | 7.98 | 153.58% | -36.69% |
伊泰煤炭(03948) | 11.000 | 1.33 | -6.27% | -36.00% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.010 | 4.12 | 145.27% | -33.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计