广西北海拟作出36GW光伏材料产业链项目审批意见
2022-04-21 16:37:10
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
泰凌医药(01011) | 0.233 | 0.430 | 68.63% |
大健康国际(02211) | 0.224 | 0.400 | 50.94% |
建禹集团(08196) | 1.080 | 1.080 | 31.71% |
新锐医药(06108) | 1.930 | 2.580 | 25.85% |
百信国际(00574) | 0.083 | 0.118 | 15.69% |
中国宏光(08646) | 0.500 | 0.520 | 15.56% |
年年卡(03773) | 1.050 | 1.060 | 12.77% |
F中金碳期货-R(83060) | 62.300 | 62.600 | 7.56% |
ZC TECH GP(08511) | 0.690 | 0.760 | 7.04% |
F中金碳期货-U(09060) | 9.600 | 9.600 | 6.49% |
F中金碳期货(03060) | 75.440 | 76.060 | 6.08% |
精优药业(00858) | 0.122 | 0.196 | 5.38% |
狮子山集团(01127) | 1.090 | 1.100 | 3.77% |
电讯首科(03997) | 2.960 | 3.090 | 3.00% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.870 | 0.870 | 2.35% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.940 | 1.950 | 1.04% |
中远海能(01138) | 4.570 | 4.680 | 0.86% |
电能实业(00006) | 52.900 | 52.950 | 0.76% |
AEON信贷财务(00900) | 5.210 | 5.300 | 0.57% |
深圳高速公路股份(00548) | 8.250 | 8.410 | 0.48% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
佳民集团(08519) | 0.078 | 0.060 | -17.81% |
建中建设(00589) | 0.590 | 0.540 | -16.92% |
中国有赞(08083) | 0.135 | 0.131 | -12.67% |
煜盛文化(01859) | 0.157 | 0.153 | -12.57% |
联众(06899) | 0.158 | 0.153 | -10.53% |
天誉置业(00059) | 0.480 | 0.480 | -9.43% |
太阳娱乐集团(08082) | 0.041 | 0.041 | -8.89% |
易居企业控股(02048) | 0.730 | 0.710 | -7.79% |
核心经济投资(00339) | 0.143 | 0.143 | -7.74% |
迈博药业—B(02181) | 0.650 | 0.600 | -7.69% |
江山控股(00295) | 0.045 | 0.037 | -7.50% |
云南水务(06839) | 0.520 | 0.500 | -7.41% |
中国科技产业集团(08111) | 0.145 | 0.120 | -6.25% |
达利国际(00608) | 1.450 | 1.270 | -5.93% |
味千(中国)(00538) | 1.110 | 1.000 | -5.66% |
卡撒天娇(02223) | 0.455 | 0.430 | -5.49% |
协鑫新能源(00451) | 0.144 | 0.140 | -5.41% |
碧生源(02929) | 3.800 | 3.800 | -5.24% |
中国天化工(00362) | 0.080 | 0.075 | -5.06% |
珠光控股(01176) | 1.220 | 1.170 | -4.88% |
祥生控股集团(02599) | 0.610 | 0.590 | -4.84% |
方达控股(01521) | 2.200 | 2.180 | -4.80% |
新威国际(00058) | 0.210 | 0.210 | -4.55% |
凯莱英(06821) | 203.000 | 201.000 | -4.29% |
生活概念(08056) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
中国钱包(00802) | 0.056 | 0.049 | -3.92% |
心玮医疗-B(06609) | 34.900 | 34.000 | -3.82% |
佳源国际控股(02768) | 1.350 | 1.300 | -3.70% |
中国天然气(00931) | 0.232 | 0.227 | -3.40% |
华禧控股(01689) | 1.480 | 1.470 | -3.29% |
汇森家居(02127) | 0.630 | 0.600 | -3.23% |
帝国金融集团(08029) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
南方中证五百(03005) | 18.930 | 18.730 | -3.20% |
耐世特(01316) | 4.260 | 4.230 | -3.20% |
GX中国机智-U(09807) | 5.820 | 5.820 | -3.16% |
金力永磁(06680) | 21.950 | 21.350 | -2.95% |
标智上证50(03024) | 28.500 | 28.500 | -2.93% |
易方达沪深三(03100) | 46.300 | 46.300 | -2.89% |
IGG(00799) | 3.170 | 3.080 | -2.84% |
煜荣集团(01536) | 0.120 | 0.109 | -2.68% |
晨鸣纸业(01812) | 2.940 | 2.920 | -2.67% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 14.300 | 14.300 | -2.59% |
南方中创业板(03147) | 9.810 | 9.780 | -2.49% |
GX中国机智(02807) | 45.680 | 45.680 | -2.39% |
国泰君安国际(01788) | 0.840 | 0.840 | -2.33% |
PP科创50-U(09151) | 0.948 | 0.947 | -2.27% |
时计宝(02033) | 0.445 | 0.435 | -2.25% |
易方达沪深三-R(83100) | 37.660 | 37.220 | -2.16% |
南方中创业板-R(83147) | 8.120 | 8.120 | -2.11% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.099 | 0.093 | -2.11% |
中国育儿网络(01736) | 0.055 | 0.048 | -2.04% |
南方科创板50(03109) | 10.270 | 10.250 | -2.01% |
康希诺生物—B(06185) | 96.250 | 96.150 | -1.99% |
荣昌生物-B(09995) | 33.400 | 32.250 | -1.98% |
绿叶制药(02186) | 2.540 | 2.490 | -1.97% |
宏基资本(02288) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
中国三江化工(02198) | 1.570 | 1.560 | -1.89% |
PP中新经济(03173) | 8.940 | 8.900 | -1.82% |
脑洞科技(02203) | 0.116 | 0.110 | -1.79% |
GX恒生ESG(03029) | 4.280 | 4.280 | -1.61% |
GX中国半导-U(09191) | 5.925 | 5.890 | -1.51% |
海通国际(00665) | 1.320 | 1.320 | -1.49% |
海螺创业(00586) | 21.350 | 20.800 | -1.42% |
招商银行(03968) | 50.800 | 49.500 | -1.39% |
比亚迪电子(00285) | 14.400 | 14.280 | -1.38% |
先健科技(01302) | 2.280 | 2.220 | -1.33% |
华夏A50-U(09839) | 3.442 | 3.446 | -1.32% |
信义玻璃(00868) | 16.940 | 16.820 | -1.29% |
利福中国(02136) | 0.810 | 0.780 | -1.27% |
中智全球(06819) | 6.150 | 5.940 | -1.00% |
GX中国半导(03191) | 46.520 | 46.280 | -0.86% |
中国联塑(02128) | 8.390 | 8.200 | -0.85% |
博时科创50(02832) | 7.965 | 8.035 | -0.80% |
浦江国际(02060) | 2.500 | 2.480 | -0.80% |
沛嘉医疗-B(09996) | 6.780 | 6.580 | -0.75% |
海螺环保(00587) | 7.240 | 7.130 | -0.70% |
德昌电机控股(00179) | 9.820 | 9.570 | -0.62% |
AGX电车(03139) | 58.520 | 58.600 | -0.61% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 3.260 | -0.61% |
飞扬集团(01901) | 0.640 | 0.630 | -0.47% |
宏光半导体(06908) | 4.290 | 4.240 | -0.47% |
PP亚洲创科(03181) | 92.760 | 92.760 | -0.39% |
ABF港债指数(02819) | 95.950 | 95.950 | -0.10% |
PP科创50(03151) | 7.445 | 7.445 | -0.07% |
标签: 港股52周新高新低