今年1月厦门市实际使用外资22亿元 同比增长11.7%
2022-02-21 19:21:11
2022年2月21日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为56.60 亿元、38.20 亿元、8.08 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为34.36 亿元、31.67 亿元、8.67 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 56.60 亿元 | -22.89 亿元 |
美团-W(03690) | 38.20 亿元 | +12.61 亿元 |
中国移动(00941) | 8.08 亿元 | +6.12 亿元 |
快手-W(01024) | 6.21 亿元 | -1.22 亿元 |
融创中国(01918) | 5.66 亿元 | -726.75 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.95 亿元 | -3194.03 万元 |
安踏体育(02020) | 3.91 亿元 | +2.13 亿元 |
工商银行(01398) | 3.51 亿元 | -3.37 亿元 |
建设银行(00939) | 2.85 亿元 | -2.43 亿元 |
联想集团(00992) | 2.59 亿元 | -2.56 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 34.36 亿元 | +19.55 亿元 |
腾讯控股(00700) | 31.67 亿元 | -7.26 亿元 |
快手-W(01024) | 8.67 亿元 | -2.29 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 5.67 亿元 | +2.77 亿元 |
融创中国(01918) | 3.78 亿元 | +6725.65 万元 |
赣锋锂业(01772) | 3.36 亿元 | -2.13 亿元 |
药明生物(02269) | 3.35 亿元 | -220.60 万元 |
中国移动(00941) | 3.35 亿元 | +2903.21 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.43 亿元 | +1.66 亿元 |
锦欣生殖(01951) | 2.12 亿元 | -4181.06 万元 |
标签: 港股通活跃成交