民政部:全国两万多家行业商协会为企业减负约56.54亿元 惠及企业155.4万余家
2022-01-28 07:32:02
智通财经APP数据显示,1月24日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1632.96 亿、1394.43 亿、1048.13 亿
东岳集团(00189)、中广核新能源(01811)、天虹纺织(02678)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4957.55 万、-1700.27 万、-1161.44 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、东江环保(00895)以1157395.35%、107576.18%、81109.80%位列市场前三。
在净流出比方面,中国科培(01890)、天虹纺织(02678)、欧康维视生物-B(01477)以-180.07%、-168.07%、-99.39%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1632.96 亿 | 2372.60% | 469.600(-1.10%) |
建设银行(00939) | 1394.43 亿 | 11728.74% | 5.940(+0.68%) |
工商银行(01398) | 1048.13 亿 | 12216.77% | 4.720(+0.43%) |
汇丰控股(00005) | 1002.64 亿 | 13886.61% | 53.300(+0.09%) |
中国移动(00941) | 461.39 亿 | 1821.17% | 52.300(+2.05%) |
美团-W(03690) | 423.99 亿 | 797.28% | 232.800(-2.18%) |
中国海洋石油(00883) | 395.42 亿 | 4696.62% | 9.350(+0.75%) |
小米集团-W(01810) | 247.72 亿 | 1599.36% | 18.200(-3.81%) |
安踏体育(02020) | 220.13 亿 | 3650.32% | 121.300(-1.38%) |
长城汽车(02333) | 176.88 亿 | 1533.69% | 23.300(-6.61%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -4957.55 万 | -14.74% | 9.720(-9.16%) |
中广核新能源(01811) | -1700.27 万 | -10.17% | 5.990(-4.92%) |
天虹纺织(02678) | -1161.44 万 | -168.07% | 10.840(-1.81%) |
环球医疗(02666) | -1126.14 万 | -73.85% | 5.660(-0.70%) |
特步国际(01368) | -1084.88 万 | -5.45% | 13.700(-0.87%) |
新城悦服务(01755) | -829.11 万 | -15.01% | 14.440(-1.63%) |
中国科培(01890) | -591.47 万 | -180.07% | 2.990(0.00%) |
开拓药业-B(09939) | -470.17 万 | -15.03% | 10.420(-5.44%) |
欧康维视生物-B(01477) | -353.69 万 | -99.39% | 14.200(-3.66%) |
保利物业(06049) | -231.44 万 | -2.67% | 60.850(-1.30%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 1157395.35% | 16.21 亿 | 3.260(+0.31%) |
辽港股份(02880) | 107576.18% | 6.17 亿 | 0.740(0.00%) |
东江环保(00895) | 81109.80% | 3033.18 万 | 3.700(-0.54%) |
天津创业环保股份(01065) | 69196.04% | 1.24 亿 | 3.730(-1.32%) |
红星美凯龙(01528) | 57870.70% | 4.02 亿 | 4.010(+0.75%) |
复星国际(00656) | 32730.32% | 60.47 亿 | 8.810(-0.23%) |
招商证券(06099) | 31343.69% | 18.21 亿 | 11.400(-2.73%) |
神州控股(00861) | 29690.37% | 22.25 亿 | 4.620(-1.91%) |
新华文轩(00811) | 28604.52% | 5.71 亿 | 6.070(+1.00%) |
宝新金融(01282) | 23381.05% | 3.64 亿 | 0.196(-1.01%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国科培(01890) | -180.07% | -591.47 万 | 2.990(0.00%) |
天虹纺织(02678) | -168.07% | -1161.44 万 | 10.840(-1.81%) |
欧康维视生物-B(01477) | -99.39% | -353.69 万 | 14.200(-3.66%) |
环球医疗(02666) | -73.85% | -1126.14 万 | 5.660(-0.70%) |
宝胜国际(03813) | -51.27% | -32.74 万 | 1.250(-2.34%) |
赛生药业(06600) | -41.69% | -105.25 万 | 8.630(+0.35%) |
光正教育(06068) | -30.79% | -36.12 万 | 0.550(-1.79%) |
长江生命科技(00775) | -24.85% | -55.38 万 | 0.730(-1.35%) |
路劲(01098) | -21.13% | -31.24 万 | 7.640(+0.13%) |
中国船舶租赁(03877) | -17.78% | -45.78 万 | 1.220(+0.83%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向