仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-02 18:44:05
【资料图】
2023年6月2日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.18 亿元、13.64 亿元、8.59 亿元;腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.80 亿元、12.97 亿元、12.29 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.18 亿元 | +2.29 亿元 |
美团-W(03690) | 13.64 亿元 | +3826.83 万元 |
盈富基金(02800) | 8.59 亿元 | -8.58 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 8.49 亿元 | +5.18 亿元 |
中国移动(00941) | 7.77 亿元 | +4.76 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.75 亿元 | -5.73 亿元 |
建设银行(00939) | 5.47 亿元 | -4.03 亿元 |
快手-W(01024) | 3.58 亿元 | +1747.42 万元 |
中芯国际(00981) | 3.31 亿元 | +5454.97 万元 |
药明生物(02269) | 3.23 亿元 | -308.09 万元 |
标签: