仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-02 16:44:39
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月2日收盘,有25只股票创52周新高,其中映美控股(02028)、惠陶集团(08238)、纳泉能源科技(01597)创高率位于前3位,分别为23.97%、21.05%、14.17%。另外有49只股票创52周新低,其中均安控股(01559)、前海健康(00911)、INTERRA ACQ-Z(07801)创低率位于前三位,分别为-12.99%、-12.96%、-12.41%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
映美控股(02028) | 0.173 | 0.300 | 23.97% |
惠陶集团(08238) | 1.140 | 1.150 | 21.05% |
纳泉能源科技(01597) | 5.800 | 5.800 | 14.17% |
中宝新材(02439) | 1.060 | 1.080 | 10.20% |
中国万天控股(01854) | 0.550 | 0.740 | 9.63% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 9.130 | 9.180 | 8.13% |
梅斯健康(02415) | 10.760 | 10.900 | 7.28% |
越南制造加工出口(00422) | 0.960 | 0.980 | 6.52% |
威诚国际控股(08107) | 3.270 | 3.510 | 4.78% |
力盟科技(02405) | 3.680 | 3.700 | 3.35% |
建鹏控股(01722) | 0.195 | 0.220 | 2.33% |
TR韩国(02848) | 615.600 | 615.600 | 1.58% |
FL二华夏纳一百(07261) | 19.110 | 19.110 | 1.43% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.515 | 8.515 | 1.19% |
利基控股(00240) | 1.070 | 1.090 | 0.93% |
FUTURE DATA(08229) | 1.020 | 1.090 | 0.93% |
雅士利国际(01230) | 1.190 | 1.190 | 0.85% |
上海实业环境(00807) | 1.270 | 1.270 | 0.79% |
华夏纳指(03086) | 29.460 | 29.460 | 0.61% |
A南方元宇宙(03034) | 6.555 | 6.600 | 0.61% |
FL二南方纳指(07266) | 14.940 | 14.940 | 0.47% |
华夏日股对冲(03160) | 15.650 | 15.660 | 0.45% |
安硕中国国债-R(82829) | 52.100 | 52.100 | 0.35% |
安硕纳指一百(02834) | 275.700 | 275.800 | 0.29% |
A南方港元(03053) | 1,065.800 | 1,066.600 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
均安控股(01559) | 0.067 | 0.067 | -12.99% |
前海健康(00911) | 0.053 | 0.047 | -12.96% |
INTERRA ACQ-Z(07801) | 8.540 | 8.540 | -12.41% |
PLATT NERA(01949) | 0.168 | 0.159 | -12.15% |
华融金控(00993) | 0.056 | 0.050 | -10.71% |
创辉珠宝(08537) | 0.039 | 0.035 | -10.26% |
领智金融(08163) | 0.092 | 0.092 | -9.80% |
中国城市基础设施(02349) | 0.040 | 0.038 | -9.52% |
易居企业控股(02048) | 0.285 | 0.260 | -7.14% |
永恒策略(00764) | 0.076 | 0.067 | -6.94% |
甘肃银行(02139) | 0.900 | 0.820 | -6.82% |
中国再生医学(08158) | 0.092 | 0.083 | -6.74% |
建发新胜(00731) | 0.181 | 0.160 | -5.88% |
中国汽车内饰(00048) | 0.250 | 0.250 | -5.66% |
隽泰控股(00630) | 0.065 | 0.055 | -5.17% |
绿色经济(01315) | 0.110 | 0.105 | -4.55% |
御佳控股(03789) | 0.098 | 0.086 | -4.44% |
诺发集团(01360) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
金马能源(06885) | 2.390 | 2.340 | -4.26% |
康圣环球(09960) | 1.540 | 1.470 | -3.92% |
佳兆业健康(00876) | 0.028 | 0.025 | -3.85% |
澳至尊(02031) | 0.144 | 0.137 | -3.52% |
世纪娱乐国际(00959) | 0.250 | 0.221 | -3.07% |
泰达生物(08189) | 0.078 | 0.078 | -2.50% |
齐合环保(00976) | 0.460 | 0.450 | -2.17% |
建联集团(00385) | 0.500 | 0.470 | -2.08% |
上海小南国(03666) | 0.054 | 0.052 | -1.89% |
清科创业(01945) | 1.770 | 1.580 | -1.86% |
国际商业结算(00147) | 0.055 | 0.053 | -1.85% |
卡森国际(00496) | 0.305 | 0.285 | -1.72% |
延长石油国际-新(00346) | 0.680 | 0.600 | -1.64% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.199 | 0.195 | -1.52% |
圣诺医药-B(02257) | 45.000 | 44.450 | -1.22% |
疯狂体育(00082) | 0.166 | 0.163 | -1.21% |
FI二华夏纳一百(07522) | 1.520 | 1.518 | -1.17% |
普星能量(00090) | 0.460 | 0.450 | -1.10% |
FI二南方纳指(07568) | 10.340 | 10.320 | -1.05% |
德基科技控股(01301) | 1.030 | 0.950 | -1.04% |
协鑫新能源(00451) | 0.510 | 0.480 | -1.03% |
凯联国际酒店(00105) | 8.700 | 8.700 | -1.02% |
慕容家居(01575) | 0.145 | 0.145 | -0.68% |
大昌集团(00088) | 3.690 | 3.630 | -0.55% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.203 | 0.185 | -0.54% |
鹰瞳科技-B(02251) | 9.560 | 9.510 | -0.52% |
海螺水泥(00914) | 20.400 | 20.000 | -0.50% |
平安中国质量因子(03166) | 27.920 | 27.580 | -0.43% |
远大住工(02163) | 3.270 | 3.140 | -0.32% |
港通控股(00032) | 9.600 | 9.600 | -0.21% |
GX中国洁能-U(09809) | 12.780 | 12.610 | -0.08% |
标签: