浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-24 08:43:33
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,普达特科技(00650)、恒泰裕集团(08081)、亿胜生物科技(01061)、新时代能源(00166)、亚洲金融(00662)、天福(06868)、泡泡玛特(09992)、网龙(00777)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、盛业资本(08469)、复星国际(00656)、长实集团(01113)、中远海运国际(00517)、摩比发展(00947)、汇量科技(01860)、创胜集团-B(06628)、中升控股(00881)、康圣环球(09960)、颐海国际(01579)、ESR(01821)于2023年5月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量104.00 万,回购金额3.53 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 104.00 万 | 3.53 亿 | 207.00 万 | 0.022% |
友邦保险(01299) | 168.10 万 | 1.32 亿 | 665.86 万 | 0.057% |
长实集团(01113) | 70.65 万 | 3027.29 万 | 70.65 万 | 0.020% |
颐海国际(01579) | 100.00 万 | 1890.05 万 | 300.00 万 | 0.287% |
普达特科技(00650) | 2000.00 万 | 1529.68 万 | 2.29 亿 | 3.027% |
中升控股(00881) | 31.20 万 | 987.98 万 | 1789.90 万 | 0.740% |
泡泡玛特(09992) | 35.00 万 | 626.20 万 | 99.04 万 | 0.072% |
ESR(01821) | 45.00 万 | 532.31 万 | 9753.84 万 | 2.181% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 292.81 万 | 698.35 万 | 1.291% |
盛业资本(08469) | 34.80 万 | 214.70 万 | 1639.65 万 | 1.631% |
东亚银行(00023) | 14.00 万 | 143.01 万 | 185.80 万 | 0.069% |
恒泰裕集团(08081) | 1400.00 万 | 119.00 万 | 1500.00 万 | 0.281% |
复星国际(00656) | 21.00 万 | 109.19 万 | 1.33 亿 | 1.604% |
中远海运国际(00517) | 32.40 万 | 86.43 万 | 5904.20 万 | 3.852% |
汇量科技(01860) | 12.80 万 | 51.39 万 | 1878.00 万 | 1.137% |
创胜集团-B(06628) | 5.20 万 | 26.83 万 | 241.70 万 | 0.543% |
亿胜生物科技(01061) | 6.20 万 | 21.44 万 | 392.80 万 | 0.683% |
亚洲金融(00662) | 5.20 万 | 17.74 万 | 7.40 万 | 0.008% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.25 万 | 4489.60 万 | 0.513% |
乐声电子(00213) | 5.00 万 | 4.27 万 | 2199.40 万 | 2.335% |
摩比发展(00947) | 20.00 万 | 4.09 万 | 20.00 万 | 0.025% |
康圣环球(09960) | 1.65 万 | 2.79 万 | 1444.05 万 | 1.453% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 8000.00 | 0.001% |
清科创业(01945) | 3600.00 | 6168.00 | 3600.00 | 0.001% |
标签: