浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-24 08:33:50
【资料图】
根据2023年5月23日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.59%、62.41%、55.28%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.62亿元、+11.91亿元、+10.22亿元;建设银行(00939)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.47亿元、-4.89亿元、-2.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.59% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.41% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.28% |
中远海能(01138) | 7.15亿股 | 55.19% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.48% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.93% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.74% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.40% |
鼎丰集团汽车(06878) | 45.07亿股 | 52.30% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.31% |
华电国际电力股份(01071) | 8.75亿股 | 50.93% |
华能国际电力股份(00902) | 23.93亿股 | 50.91% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.69亿股 | 46.66% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.90亿股 | 45.32% |
长城汽车(02333) | 10.45亿股 | 45.03% |
国联证券(01456) | 1.96亿股 | 44.32% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.25% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.85% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +16.62亿元 | +495.16万股 |
中国移动(00941) | +11.91亿元 | +1805.61万股 |
盈富基金(02800) | +10.22亿元 | +5216.65万股 |
恆生中国企业(02828) | +6.50亿元 | +976.04万股 |
工商银行(01398) | +5.86亿元 | +13344.10万股 |
中国神华(01088) | +5.15亿元 | +1864.15万股 |
中国海洋石油(00883) | +4.24亿元 | +3316.17万股 |
康方生物(09926) | +3.28亿元 | +852.72万股 |
巨子生物(02367) | +2.47亿元 | +683.32万股 |
中国石油化工股份(00386) | +2.33亿元 | +4551.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -5.47亿元 | -10322.20万股 |
美团-W(03690) | -4.89亿元 | -368.35万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.55亿元 | -102.15万股 |
兗矿能源(01171) | -2.04亿元 | -797.20万股 |
中国电信(00728) | -1.70亿元 | -4141.20万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -1.49亿元 | -198.00万股 |
中国财险(02328) | -1.32亿元 | -1323.25万股 |
碧桂园(02007) | -1.25亿元 | -8100.40万股 |
华润啤酒(00291) | -1.11亿元 | -210.20万股 |
招金矿业(01818) | -0.97亿元 | -890.51万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: