浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-27 18:54:16
(相关资料图)
2023年2月27日当天,腾讯控股(00700)、海底捞(06862)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.28 亿元、7.52 亿元、6.19 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、海底捞(06862) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为24.70 亿元、7.62 亿元、7.00 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.28 亿元 | +2.79 亿元 |
海底捞(06862) | 7.52 亿元 | +2.86 亿元 |
盈富基金(02800) | 6.19 亿元 | +6.18 亿元 |
美团-W(03690) | 5.86 亿元 | +1.63 亿元 |
中国移动(00941) | 4.05 亿元 | +6644.46 万元 |
中国电信(00728) | 2.79 亿元 | -3052.47 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.78 亿元 | -2.00 亿元 |
药明生物(02269) | 2.39 亿元 | +1.07 亿元 |
中兴通讯(00763) | 2.25 亿元 | +1.68 亿元 |
小米集团-W(01810) | 1.79 亿元 | +1625.73 万元 |
标签: 港股通活跃成交