浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-27 16:41:44
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止2月27日收盘,有15只股票创52周新高,其中香港教育国际(01082)、满贯集团(03390)、业聚医疗(06929)创高率位于前3位,分别为11.17%、7.80%、5.68%。另外有24只股票创52周新低,其中东建国际(00329)、富汇国际集团控股(01034)、GT STEEL GROUP(08402)创低率位于前三位,分别为-16.33%、-15.52%、-14.36%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
香港教育国际(01082) | 1.780 | 2.090 | 11.17% |
满贯集团(03390) | 5.200 | 5.390 | 7.80% |
业聚医疗(06929) | 9.300 | 9.670 | 5.68% |
特海国际(09658) | 19.180 | 20.700 | 5.61% |
FA南方以太币(03068) | 10.140 | 11.000 | 3.58% |
绿景中国地产(00095) | 1.660 | 1.700 | 3.03% |
瑞丽医美(02135) | 0.228 | 0.249 | 2.89% |
达丰设备(02153) | 1.520 | 1.520 | 2.01% |
狮子山集团(01127) | 1.080 | 1.080 | 1.89% |
名创优品(09896) | 32.000 | 34.500 | 1.77% |
FUTURE DATA(08229) | 0.580 | 0.590 | 1.72% |
亚太卫星(01045) | 2.540 | 2.650 | 1.15% |
丰盛生活服务(00331) | 6.120 | 6.320 | 0.64% |
渣打集团(02888) | 72.500 | 72.500 | 0.42% |
A南方港元(03053) | 1,055.650 | 1,055.650 | 0.01% |
标签: 港股52周新高、新低