浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-13 08:52:29
(资料图片)
智通财经APP数据显示,远东宏信(03360)、新世界发展(00017)、百度集团-SW(09888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为53.54%、46.47%、45.58%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为23.69 亿元、15.64 亿元、9.94 亿元。北京首都机场股份(00694)、江苏宁沪高速公路(00177)、康宁杰瑞制药-B(09966)的偏离值位居前三,分别为31.51%、30.72%、29.91%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
远东宏信(03360) | 3926.00 万元 | 53.54% | 28.41% |
新世界发展(00017) | 1.03 亿元 | 46.47% | 17.53% |
百度集团-SW(09888) | 4.26 亿元 | 45.58% | 24.18% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1010.78 万元 | 43.33% | 30.72% |
山东黄金(01787) | 2617.67 万元 | 42.39% | 29.19% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 5474.90 万元 | 42.23% | 29.91% |
北京首都机场股份(00694) | 1953.21 万元 | 41.46% | 31.51% |
众安在线(06060) | 7100.34 万元 | 41.45% | 19.68% |
达利食品(03799) | 310.03 万元 | 41.36% | 29.29% |
华润置地(01109) | 2.24 亿元 | 40.38% | 14.79% |
标签: 沽空统计