浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-13 08:35:53
(资料图)
根据2023年1月12日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.22%、59.35%、57.95%。此外,中国移动(00941)、香港交易所(00388)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+8.31亿元、+7.36亿元、+7.16亿元;腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.15亿元、-9.06亿元、-7.71亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.22% |
| 保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.35% |
| 宝新金融(01282) | 9.10亿股 | 57.95% |
| 中远海能(01138) | 7.12亿股 | 54.92% |
| 东方证券(03958) | 5.59亿股 | 54.39% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.87% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.57亿股 | 52.27% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.26% |
| 中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.48% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.25亿股 | 49.86% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.37亿股 | 48.73% |
| 国美零售(00493) | 189.64亿股 | 47.66% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.53% |
| 佳源国际控股(02768) | 30.04亿股 | 43.87% |
| 国联证券(01456) | 1.85亿股 | 41.88% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.08亿股 | 41.19% |
| 广发証券(01776) | 6.86亿股 | 40.28% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.85亿股 | 40.27% |
| 中国铁建(01186) | 8.35亿股 | 40.19% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 28.53亿股 | 39.57% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | +8.31亿元 | +1517.15万股 |
| 香港交易所(00388) | +7.36亿元 | +198.94万股 |
| 快手-W(01024) | +7.16亿元 | +977.61万股 |
| 中教控股(00839) | +5.90亿元 | +4970.80万股 |
| 先声药业(02096) | +5.54亿元 | +4397.23万股 |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +5.41亿元 | +237144.00万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +4.01亿元 | +1676.38万股 |
| 中国联通(00762) | +3.65亿元 | +6933.80万股 |
| 同道猎聘(06100) | +3.34亿元 | +2691.18万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +3.24亿元 | +141.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -13.15亿元 | -361.32万股 |
| 吉利汽车(00175) | -9.06亿元 | -7405.90万股 |
| 安踏体育(02020) | -7.71亿元 | -688.77万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -6.77亿元 | -698.61万股 |
| 美团-W(03690) | -5.65亿元 | -326.35万股 |
| 药明生物(02269) | -5.25亿元 | -768.90万股 |
| 小米集团-W(01810) | -4.85亿元 | -4119.82万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -4.83亿元 | -545.22万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -4.16亿元 | -2076.53万股 |
| 新东方在线(01797) | -4.11亿元 | -681.96万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析