浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-30 18:54:37
(资料图片仅供参考)
2022年12月30日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为20.07 亿元、13.70 亿元、5.25 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.89 亿元、13.72 亿元、5.06 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 20.07 亿元 | -5986.50 万元 |
美团-W(03690) | 13.70 亿元 | -1.24 亿元 |
中国移动(00941) | 5.25 亿元 | +1.87 亿元 |
药明生物(02269) | 3.86 亿元 | -2105.09 万元 |
中国电信(00728) | 3.76 亿元 | -2.18 亿元 |
君实生物(01877) | 3.71 亿元 | +2340.95 万元 |
恒生中国企业(02828) | 2.90 亿元 | -2.87 亿元 |
快手-W(01024) | 2.64 亿元 | +6822.38 万元 |
国美零售(00493) | 2.49 亿元 | +5116.09 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.21 亿元 | +4700.95 万元 |
标签: 港股通活跃成交