浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-30 07:44:09
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,12月23日,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.02 亿、4.59 亿、2.50 亿
新东方在线(01797)、友邦保险(01299)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.50 亿、-1.49 亿、-1.36 亿
在净流入比方面,FIT HON TENG(06088)、HTSC(06886)、大众公用(01635)以161.99%、141.94%、137.78%位列市场前三。
在净流出比方面,福莱特玻璃(06865)、冠城钟表珠宝(00256)、上海石油化工股份(00338)以-99.96%、-97.22%、-96.88%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 6.02 亿 | 18.97% | 183.200(-1.61%) |
腾讯控股(00700) | 4.59 亿 | 9.20% | 320.200(-1.11%) |
香港交易所(00388) | 2.50 亿 | 26.57% | 340.000(+0.77%) |
中国移动(00941) | 2.32 亿 | 35.95% | 51.900(-0.19%) |
药明生物(02269) | 1.68 亿 | 12.90% | 54.050(+3.25%) |
申洲国际(02313) | 1.44 亿 | 25.54% | 86.300(-0.46%) |
海底捞(06862) | 1.21 亿 | 24.88% | 21.750(+1.16%) |
九毛九(09922) | 9445.87 万 | 56.49% | 20.550(0.00%) |
青岛啤酒股份(00168) | 6236.87 万 | 49.14% | 76.950(+0.20%) |
绿叶制药(02186) | 5200.49 万 | 61.77% | 3.780(+1.34%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新东方在线(01797) | -1.50 亿 | -18.16% | 56.900(+5.27%) |
友邦保险(01299) | -1.49 亿 | -5.85% | 86.700(+3.34%) |
安踏体育(02020) | -1.36 亿 | -20.04% | 102.800(+0.39%) |
小米集团-W(01810) | -9174.19 万 | -21.61% | 10.800(-2.00%) |
碧桂园服务(06098) | -8500.43 万 | -32.40% | 19.440(+0.52%) |
中国平安(02318) | -7100.81 万 | -7.48% | 50.450(-0.10%) |
中国海洋石油(00883) | -6385.14 万 | -9.19% | 9.810(0.00%) |
绿城中国(03900) | -6206.57 万 | -36.24% | 11.760(+0.34%) |
兖矿能源(01171) | -6058.12 万 | -53.40% | 24.250(-0.61%) |
中国神华(01088) | -5883.90 万 | -34.26% | 22.500(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
FIT HON TENG(06088) | 161.99% | 660.45 万 | 2.050(-0.49%) |
HTSC(06886) | 141.94% | 1149.77 万 | 8.760(-0.45%) |
大众公用(01635) | 137.78% | 7.12 万 | 1.150(-0.86%) |
四川成渝高速公路(00107) | 120.90% | 28.90 万 | 1.790(0.00%) |
国泰君安国际(01788) | 112.89% | 70.06 万 | 0.720(-1.37%) |
金阳新能源(01121) | 110.64% | 77.92 万 | 7.580(+1.34%) |
五矿资源(01208) | 106.76% | 1497.25 万 | 2.040(-1.92%) |
中国燃气(00384) | 92.96% | 4030.32 万 | 11.160(-1.76%) |
361度(01361) | 86.15% | 18.62 万 | 3.340(-0.60%) |
大家乐集团(00341) | 84.94% | 966.28 万 | 14.680(-0.94%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -99.96% | -1891.08 万 | 17.560(-2.34%) |
冠城钟表珠宝(00256) | -97.22% | -8.65 万 | 1.240(-0.80%) |
上海石油化工股份(00338) | -96.88% | -318.42 万 | 1.310(0.00%) |
远大医药(00512) | -95.51% | -420.41 万 | 4.220(+1.69%) |
山东墨龙(00568) | -93.59% | -106.86 万 | 2.710(0.00%) |
IGG(00799) | -93.19% | -399.83 万 | 2.820(-1.74%) |
微创医疗(00853) | -81.99% | -3450.56 万 | 19.140(-1.75%) |
中集集团(02039) | -79.36% | -38.62 万 | 5.720(-0.69%) |
中信建投证券(06066) | -74.99% | -1168.39 万 | 6.720(0.00%) |
昊海生物科技(06826) | -71.24% | -607.77 万 | 30.800(-1.60%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向