首页 快讯 > 正文

环球热议:智通港股回购统计|9月5日


(资料图)

智通财经APP数据显示,天福(06868)、澳能建设(01183)、ASMPT(00522)、新鸿基公司(00086)、中国软件国际(00354)、金茂源环保(06805)、彩星集团(00635)、民银资本(01141)、信利国际(00732)、DYNAM JAPAN(06889)、保发集团(03326)、第一太平(00142)、德祥地产(00199)、位元堂(00897)、腾讯控股(00700)、彩客新能源(01986)、嘉里建设(00683)、IMAX CHINA(01970)、锦胜集团(控股)(00794)、友邦保险(01299)、中国科培(01890)、ESR(01821)、联易融科技-W(09959)、方达控股(01521)、艾德韦宣集团(09919)、东软教育(09616)、明源云(00909)、星光集团(00403)、北控水务集团(00371)、天伦燃气(01600)、赛晶科技(00580)、泡泡玛特(09992)、英皇娱乐酒店(00296)、太古股份公司A(00019)、清科创业(01945)、太古股份公司B(00087)、赛生药业(06600)、山高控股(00412)、圣诺医药-B(02257)、汇量科技(01860)、金川国际(02362)、小米集团-W(01810)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、港龙中国地产(06968)、和谐汽车(03836)、知乎-W(02390)于2022年9月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量108.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)108.00 万3.52 亿2247.00 万0.234%
友邦保险(01299)240.00 万1.78 亿1.03 亿0.858%
小米集团-W(01810)440.00 万4915.15 万3520.00 万0.140%
太古股份公司A(00019)63.55 万3476.25 万650.55 万0.719%
中升控股(00881)42.65 万1547.81 万157.55 万0.070%
ESR(01821)55.82 万1194.00 万2339.92 万0.523%
中国软件国际(00354)200.00 万1152.65 万1581.60 万0.510%
明源云(00909)157.10 万981.83 万819.00 万0.416%
天伦燃气(01600)149.00 万532.24 万555.10 万0.550%
ASMPT(00522)8.68 万519.71 万114.40 万0.277%
金川国际(02362)500.00 万421.01 万5659.10 万0.450%
泡泡玛特(09992)20.50 万399.67 万1797.62 万1.283%
太古股份公司B(00087)41.25 万374.05 万810.00 万0.272%
嘉里建设(00683)20.00 万354.89 万301.60 万0.207%
信利国际(00732)200.00 万322.60 万2093.80 万0.637%
第一太平(00142)90.00 万265.21 万927.20 万0.217%
山高控股(00412)60.00 万204.60 万160.00 万0.030%
北控水务集团(00371)100.00 万198.00 万272.20 万0.027%
位元堂(00897)500.00 万180.00 万1000.00 万0.812%
联易融科技-W(09959)29.70 万149.12 万211.85 万0.092%
德祥地产(00199)140.00 万142.95 万1640.90 万1.710%
汇量科技(01860)26.00 万142.52 万29.60 万0.212%
港龙中国地产(06968)32.60 万130.62 万32.60 万0.020%
方达控股(01521)50.00 万125.20 万1368.80 万0.660%
圣诺医药-B(02257)1.78 万121.61 万67.58 万0.764%
IMAX CHINA(01970)15.00 万88.08 万15.00 万0.040%
金茂源环保(06805)54.80 万54.79 万370.60 万0.331%
赛晶科技(00580)22.60 万48.81 万142.60 万0.087%
彩客新能源(01986)34.20 万45.86 万220.30 万0.216%
中国科培(01890)20.00 万39.91 万20.00 万0.010%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万31.00 万424.22 万0.587%
新鸿基公司(00086)7.80 万27.03 万54.30 万0.028%
知乎-W(02390)9.71 万25.55 万4.61 万0.014%
星光集团(00403)100.00 万24.57 万100.00 万0.194%
赛生药业(06600)3.25 万22.35 万182.40 万0.267%
清科创业(01945)6.40 万19.09 万6.40 万0.021%
澳能建设(01183)8.00 万16.16 万38.00 万0.021%
东软教育(09616)3.28 万14.35 万2256.80 万3.369%
英皇娱乐酒店(00296)24.50 万11.57 万88.50 万0.074%
和谐汽车(03836)4.80 万9.98 万499.70 万0.323%
民银资本(01141)5.40 万9.22 万637.80 万0.557%
康圣环球(09960)2.85 万5.92 万27.95 万0.028%
天福(06868)1.00 万5.00 万64.60 万0.059%
锦胜集团(控股)(00794)12.40 万4.84 万1091.60 万3.170%
保发集团(03326)20.70 万4.55 万52.50 万0.039%
彩星集团(00635)3.80 万2.47 万118.80 万0.057%
艾德韦宣集团(09919)1.00 万9600.0098.80 万0.131%

标签: 回购统计

精彩推送