今年一季度我国货物贸易进出口总值9.42万亿元人民币 同比增长10.7%
2022-04-15 08:07:57
根据2022年4月14日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.15%、65.11%、52.39%。此外,美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.54亿元、+12.24亿元、+9.45亿元;腾讯控股(00700)、华润啤酒(00291)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.85亿元、-7.32亿元、-7.06亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.15% |
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.11% |
| 东方证券(03958) | 5.38亿股 | 52.39% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.70% |
| 中州证券(01375) | 5.70亿股 | 47.71% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.91亿股 | 47.27% |
| 华能国际电力股份(00902) | 19.90亿股 | 42.33% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.05亿股 | 42.16% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.18亿股 | 41.80% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.27% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.06亿股 | 38.94% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.67亿股 | 38.77% |
| 长城汽车(02333) | 11.62亿股 | 37.47% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.45亿股 | 37.01% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.56亿股 | 36.25% |
| 广发証券(01776) | 6.16亿股 | 36.19% |
| 中国铁建(01186) | 7.37亿股 | 35.48% |
| 东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.43% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 8.65亿股 | 34.39% |
| 中国神华(01088) | 11.61亿股 | 34.35% |
标签: 港股通持股解析