稳增长、稳预期信号密集释放 金融支持实体政策全面加力
2022-04-15 07:59:40
根据2022年4月14日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.15%、65.11%、52.39%。此外,美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.54亿元、+12.24亿元、+9.45亿元;腾讯控股(00700)、华润啤酒(00291)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.85亿元、-7.32亿元、-7.06亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.15% |
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.11% |
东方证券(03958) | 5.38亿股 | 52.39% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.70% |
中州证券(01375) | 5.70亿股 | 47.71% |
绿色动力环保(01330) | 1.91亿股 | 47.27% |
华能国际电力股份(00902) | 19.90亿股 | 42.33% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.05亿股 | 42.16% |
华电国际电力股份(01071) | 7.18亿股 | 41.80% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.27% |
晨鸣纸业(01812) | 2.06亿股 | 38.94% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.67亿股 | 38.77% |
长城汽车(02333) | 11.62亿股 | 37.47% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.45亿股 | 37.01% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.56亿股 | 36.25% |
广发証券(01776) | 6.16亿股 | 36.19% |
中国铁建(01186) | 7.37亿股 | 35.48% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.43% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.65亿股 | 34.39% |
中国神华(01088) | 11.61亿股 | 34.35% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +18.54亿元 | +1194.48万股 |
中国海洋石油(00883) | +12.24亿元 | +10586.71万股 |
中国移动(00941) | +9.45亿元 | +1707.28万股 |
安踏体育(02020) | +4.50亿元 | +483.14万股 |
中国神华(01088) | +2.65亿元 | +1007.39万股 |
碧桂园服务(06098) | +2.51亿元 | +647.74万股 |
开拓药业-B(09939) | +2.33亿元 | +847.80万股 |
中国海外发展(00688) | +2.28亿元 | +841.24万股 |
海螺创业(00586) | +2.22亿元 | +991.55万股 |
中国有色矿业(01258) | +2.14亿元 | +4420.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -11.85亿元 | -316.55万股 |
华润啤酒(00291) | -7.32亿元 | -1581.04万股 |
李寧(02331) | -7.06亿元 | -1103.40万股 |
工商银行(01398) | -6.74亿元 | -14199.60万股 |
建设银行(00939) | -5.28亿元 | -9013.67万股 |
思摩尔国际(06969) | -4.96亿元 | -2689.51万股 |
快手-W(01024) | -3.84亿元 | -602.40万股 |
京东集团-SW(09618) | -3.64亿元 | -160.74万股 |
药明生物(02269) | -3.33亿元 | -523.22万股 |
香港交易所(00388) | -3.29亿元 | -96.28万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析