稳增长、稳预期信号密集释放 金融支持实体政策全面加力
2022-04-15 07:39:41
智通财经APP数据显示,4月12日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、中煤能源(01898)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.55 亿、2.59 亿、1.13 亿
腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.19 亿、-9470.15 万、-7785.80 万
在净流入比方面,青岛银行(03866)、绿色动力环保(01330)、国泰君安(02611)以100.00%、60.46%、51.88%位列市场前三。
在净流出比方面,现代牧业(01117)、弘阳地产(01996)、中国高速传动(00658)以-68.26%、-46.19%、-42.23%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 8.55 亿 | 15.21% | 153.900(+4.34%) |
中国移动(00941) | 2.59 亿 | 28.83% | 54.650(+0.09%) |
中煤能源(01898) | 1.13 亿 | 19.66% | 6.750(+14.02%) |
李宁(02331) | 9868.27 万 | 6.49% | 61.500(+7.89%) |
中国平安(02318) | 9744.09 万 | 8.22% | 55.450(-0.54%) |
中国海洋石油(00883) | 9049.89 万 | 5.14% | 11.060(-0.90%) |
安踏体育(02020) | 8503.56 万 | 7.48% | 91.100(+6.86%) |
比亚迪股份(01211) | 7644.71 万 | 4.47% | 223.600(+1.27%) |
华润置地(01109) | 7401.81 万 | 23.70% | 37.900(-0.52%) |
海螺创业(00586) | 6684.28 万 | 31.01% | 22.850(+1.78%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.19 亿 | -3.30% | 366.400(+3.62%) |
舜宇光学科技(02382) | -9470.15 万 | -15.00% | 108.200(+1.60%) |
建设银行(00939) | -7785.80 万 | -6.71% | 5.830(-0.51%) |
中国神华(01088) | -7527.59 万 | -12.47% | 25.350(+0.20%) |
龙源电力(00916) | -7510.93 万 | -29.87% | 16.880(-2.09%) |
工商银行(01398) | -6731.74 万 | -7.19% | 4.750(-0.63%) |
吉利汽车(00175) | -5925.36 万 | -11.88% | 11.240(+0.90%) |
时代电气(03898) | -4802.93 万 | -32.48% | 25.600(-0.39%) |
特步国际(01368) | -4588.71 万 | -18.98% | 10.860(+5.85%) |
中国建材(03323) | -4558.49 万 | -14.13% | 10.420(+0.19%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 100.00% | 3.40 万 | 3.600(+0.28%) |
绿色动力环保(01330) | 60.46% | 207.93 万 | 3.510(+1.45%) |
国泰君安(02611) | 51.88% | 844.73 万 | 10.520(0.00%) |
东江环保(00895) | 46.55% | 13.80 万 | 3.190(-0.31%) |
广深铁路股份(00525) | 46.13% | 339.06 万 | 1.340(+2.29%) |
海通证券(06837) | 46.08% | 4317.00 万 | 5.940(-0.17%) |
中海油田服务(02883) | 45.74% | 2787.23 万 | 7.950(-3.40%) |
郑州银行(06196) | 43.92% | 253.82 万 | 1.570(-0.63%) |
珠光控股(01176) | 43.88% | 11.00 万 | 1.270(-0.78%) |
北京北辰实业股份(00588) | 39.67% | 86.58 万 | 1.130(+1.80%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
现代牧业(01117) | -68.26% | -2344.98 万 | 1.230(-0.81%) |
弘阳地产(01996) | -46.19% | -237.01 万 | 2.800(+0.36%) |
中国高速传动(00658) | -42.23% | -651.63 万 | 4.510(0.00%) |
金地商置(00535) | -41.46% | -1403.43 万 | 0.920(+3.37%) |
新高教集团(02001) | -38.34% | -248.76 万 | 2.390(+2.14%) |
北京汽车(01958) | -36.14% | -927.91 万 | 2.460(-0.40%) |
中升控股(00881) | -32.58% | -3104.75 万 | 50.950(-0.49%) |
时代电气(03898) | -32.48% | -4802.93 万 | 25.600(-0.39%) |
中国建筑国际(03311) | -31.16% | -2670.64 万 | 9.960(-0.80%) |
龙源电力(00916) | -29.87% | -7510.93 万 | 16.880(-2.09%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向