仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-07-31 16:57:06
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.169 | 0.190 | 47.29% |
| MBV INTL(01957) | 1.640 | 1.700 | 38.21% |
| 香港资源控股(02882) | 0.710 | 0.870 | 38.10% |
| 中建富通(00138) | 0.245 | 0.295 | 26.61% |
| 兴纺控股(01968) | 0.209 | 0.270 | 20.00% |
| 日光控股(08451) | 0.191 | 0.198 | 16.47% |
| 恒大汽车(00708) | 1.980 | 1.980 | 15.12% |
| 骏溢环球金融(08350) | 0.300 | 0.305 | 12.96% |
| 中国外运(00598) | 3.130 | 3.600 | 10.91% |
| 融众金融(03963) | 0.231 | 0.250 | 9.17% |
| 理想汽车-W(02015) | 165.900 | 175.000 | 8.56% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.206 | 0.206 | 8.42% |
| 所罗门环球股权(08587) | 0.088 | 0.088 | 7.32% |
| 昇能集团(02459) | 3.800 | 3.880 | 6.89% |
| 联想集团(00992) | 8.940 | 9.450 | 6.66% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.670 | 10.160 | 6.61% |
| 联想集团-R(80992) | 8.170 | 8.630 | 6.54% |
| 快手-WR(81024) | 61.700 | 64.800 | 6.40% |
| 中庆股份(01855) | 25.300 | 25.850 | 6.16% |
| 通天酒业(00389) | 0.134 | 0.135 | 5.47% |
| 长安民生物流(01292) | 2.170 | 2.210 | 5.24% |
| 吉利汽车-R(80175) | 10.300 | 10.640 | 5.14% |
| 力盟科技(02405) | 5.070 | 5.170 | 5.08% |
| GX恒生科技(02837) | 5.545 | 5.715 | 4.96% |
| 华晨中国(01114) | 4.170 | 4.310 | 4.87% |
| 京东集团-SWR(89618) | 146.100 | 149.800 | 4.46% |
| 美团-WR(83690) | 133.600 | 136.700 | 4.35% |
| 新东方-S(09901) | 45.850 | 46.500 | 4.14% |
| 百度集团-SWR(89888) | 140.200 | 142.000 | 4.03% |
| 敏实集团(00425) | 24.850 | 25.400 | 4.00% |
| 李宁-R(82331) | 43.150 | 44.850 | 3.70% |
| 邝文记(08023) | 0.420 | 0.430 | 3.61% |
| HTSC(06886) | 11.080 | 11.540 | 3.59% |
| 小米集团-WR(81810) | 11.220 | 11.560 | 3.21% |
| 金辉控股(09993) | 4.340 | 5.160 | 3.20% |
| 香港交易所-R(80388) | 298.400 | 307.600 | 3.15% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 89.100 | 91.100 | 3.11% |
| 招商局中国基金(00133) | 9.240 | 9.410 | 2.80% |
| 中远海运国际(00517) | 3.300 | 3.320 | 2.79% |
| 珍酒李渡(06979) | 9.480 | 10.200 | 2.31% |
| 达力普控股(01921) | 3.710 | 3.870 | 2.11% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 9.230 | 9.220 | 2.10% |
| 比亚迪电子(00285) | 29.900 | 31.000 | 1.97% |
| 深圳控股(00604) | 1.550 | 1.580 | 1.94% |
| 盈利时(06838) | 1.070 | 1.060 | 1.92% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 11.560 | 11.680 | 1.92% |
| 沧港铁路(02169) | 7.450 | 7.490 | 1.90% |
| 中国平安-R(82318) | 51.450 | 52.500 | 1.84% |
| 银盛数惠(03773) | 2.050 | 2.240 | 1.82% |
| GX中国-U(09040) | 3.626 | 3.656 | 1.73% |
| 赢家时尚(03709) | 13.160 | 13.220 | 1.69% |
| 国银金租(01606) | 1.240 | 1.240 | 1.64% |
| 中信建投证券(06066) | 9.210 | 9.570 | 1.52% |
| 恒生A股龙头-R(83128) | 50.300 | 50.680 | 1.24% |
| 恒生银行-R(80011) | 108.900 | 109.300 | 1.20% |
| 旭日企业(00393) | 0.850 | 0.850 | 1.19% |
| 中国海洋石油(00883) | 12.580 | 12.740 | 1.03% |
| 奥星生命科技(06118) | 3.000 | 3.000 | 1.01% |
| 味千(中国)(00538) | 1.000 | 1.030 | 0.98% |
| 胜捷企业(06090) | 2.640 | 2.640 | 0.76% |
| 网易-S(09999) | 169.500 | 173.800 | 0.70% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 50.380 | 50.380 | 0.60% |
| 汇丰控股(00005) | 65.200 | 65.350 | 0.54% |
| GX自动驾驶电车(02849) | 56.180 | 56.180 | 0.50% |
| 安硕新兴市场(03022) | 481.400 | 483.700 | 0.39% |
| 马可数字科技(01942) | 97.950 | 99.000 | 0.35% |
| 国际商业数字技术(01782) | 11.800 | 11.800 | 0.17% |
| 宏利金融-S(00945) | 153.600 | 154.000 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中生北控生物科技(08247) | 0.650 | 0.590 | -34.44% |
| 银城国际控股(01902) | 0.068 | 0.056 | -27.27% |
| 巨星医疗控股(02393) | 0.179 | 0.151 | -24.50% |
| 中骏商管(00606) | 1.300 | 1.070 | -15.75% |
| 励时集团(01327) | 0.068 | 0.062 | -11.43% |
| 万励达(08482) | 0.042 | 0.036 | -10.00% |
| 青岛控股(00499) | 0.112 | 0.100 | -9.91% |
| 迅捷环球控股(00540) | 0.115 | 0.110 | -9.84% |
| XI二南方恒科(07552) | 4.886 | 4.544 | -9.48% |
| 信恳智能(01967) | 1.690 | 1.650 | -8.33% |
| 新传企划(01284) | 0.680 | 0.670 | -8.22% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.190 | 0.190 | -7.32% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.138 | 0.130 | -7.14% |
| 康大食品(00834) | 0.195 | 0.195 | -7.14% |
| 亚洲资源(00899) | 0.088 | 0.080 | -3.61% |
| 艾伯科技(02708) | 0.640 | 0.560 | -3.45% |
| 万马控股(06928) | 0.670 | 0.640 | -3.03% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.179 | 0.175 | -2.78% |
| 双运控股(01706) | 0.085 | 0.080 | -2.44% |
| 中宝新材(02439) | 0.465 | 0.450 | -2.17% |
| 民银资本(01141) | 1.040 | 0.980 | -2.00% |
| 明发集团(00846) | 0.255 | 0.232 | -1.69% |
| 南戈壁(01878) | 0.650 | 0.650 | -1.52% |
| 嘉利国际(01050) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 中能控股(00228) | 0.074 | 0.071 | -1.39% |
| XI南方沪深三百(07333) | 6.745 | 6.670 | -1.19% |
| 百得利控股(06909) | 2.820 | 2.260 | -1.18% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.045 | 5.945 | -1.08% |
| PACIFIC LEGEND(08588) | 0.560 | 0.475 | -1.04% |
| 九江银行(06190) | 6.750 | 6.590 | -0.90% |
| 玖源集团(00827) | 0.126 | 0.121 | -0.82% |
| 博富临置业(00225) | 7.320 | 7.320 | -0.81% |
| 丽新国际(00191) | 1.350 | 1.340 | -0.74% |
| 朗诗绿色生活(01965) | 1.480 | 1.470 | -0.68% |
| 云康集团(02325) | 12.080 | 11.920 | -0.67% |
标签: