浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-13 08:28:54
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,中手游(00302)、京东方精电(00710)、大禹金融(01073)于2023年4月13日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中手游(00302) | 肖健 | 好仓 | 7.73 亿股 | 7.73 亿股 | 28.09%(最新) 28.08%(前次) |
京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 116.00 万股 | 116.93 万股 | 0.15%(最新) 0.15%(前次) |
京东方精电(00710) | 高颕欣 | 好仓 | 115.70 万股 | 116.51 万股 | 0.15%(最新) 0.15%(前次) |
大禹金融(01073) | IXL Fund | 好仓 | 0股 | 678.50 万股 | 0.60%(最新) 0%(前次) |
大禹金融(01073) | Beyond Global Enterprises Limited | 好仓 | 1.30 亿股 | 2.09 亿股 | 18.37%(最新) 11.39%(前次) |
大禹金融(01073) | Victory Gain Ventures Limited | 好仓 | 1.30 亿股 | 2.03 亿股 | 17.78%(最新) 11.39%(前次) |
大禹金融(01073) | 徐昊昊 | 好仓 | 1.30 亿股 | 2.09 亿股 | 18.37%(最新) 11.39%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: