浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-13 08:43:19
(相关资料图)
根据2023年4月12日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.66%、62.81%、57.59%。此外,商汤-W(00020)、中国移动(00941)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+35.74亿元、+22.68亿元、+22.44亿元;美团-W(03690)、建设银行(00939)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-17.44亿元、-5.44亿元、-4.79亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.66% |
宝新金融(01282) | 11.81亿股 | 62.81% |
中远海能(01138) | 7.47亿股 | 57.59% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.19% |
东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.69% |
华能国际电力股份(00902) | 25.08亿股 | 53.35% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.14% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.89% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.33% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.56% |
华电国际电力股份(01071) | 8.77亿股 | 51.08% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.70% |
中国铁建(01186) | 9.23亿股 | 44.43% |
中国电信(00728) | 61.23亿股 | 44.12% |
国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.42% |
鼎丰集团汽车(06878) | 31.16亿股 | 43.21% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.34亿股 | 42.71% |
长城汽车(02333) | 9.90亿股 | 42.67% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
商汤-W(00020) | +35.74亿元 | +113113.43万股 |
中国移动(00941) | +22.68亿元 | +3478.89万股 |
中芯国际(00981) | +22.44亿元 | +9736.56万股 |
中国海洋石油(00883) | +14.89亿元 | +12082.95万股 |
腾讯控股(00700) | +11.28亿元 | +315.82万股 |
金山软件(03888) | +6.83亿元 | +1877.74万股 |
中国电信(00728) | +5.89亿元 | +13550.01万股 |
中国石油股份(00857) | +4.75亿元 | +9537.00万股 |
中国银行(03988) | +2.77亿元 | +8958.50万股 |
万科企业(02202) | +2.35亿元 | +1814.46万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -17.44亿元 | -1331.28万股 |
建设银行(00939) | -5.44亿元 | -10353.51万股 |
药明生物(02269) | -4.79亿元 | -958.06万股 |
比亚迪股份(01211) | -4.01亿元 | -180.02万股 |
安踏体育(02020) | -3.47亿元 | -309.37万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.80亿元 | -292.40万股 |
快手-W(01024) | -2.44亿元 | -450.14万股 |
海尔智家(06690) | -2.43亿元 | -996.14万股 |
理想汽车-W(02015) | -2.35亿元 | -251.14万股 |
南方恆生科技(03033) | -2.30亿元 | -5613.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: